| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | в1 | в2 | I | h | |||
| МН401-1 | 1.400-15.В1.370 | 100 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 1,4 |
| -2 | -1 | 250 | 70 | 1,3 | ||||
| МН402-1 | -2 | 150 | 150 | 30 | 30 | 300 | 120 | 1,5 |
| -2 | -3 | 250 | 70 | 1,5 | ||||
| МН403-1 | -4 | 200 | 40 | 40 | 300 | 120 | 1,9 | |
| -2 | -5 | 250 | 70 | 1,8 | ||||
| МН404-1 | -6 | 180 | 35 | 35 | 300 | 120 | 2,3 | |
| -2 | -7 | 250 | 70 | 2,2 | ||||

Таблица размеров