Ваш город:
Томск
Ваш город Томск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

L =" 0,3м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-8.00 22-38 0,3 4,18
5.905-26.08.1-8.01 45, 47 0,3 4,86
5.905-26.08.1-8.02 76, 89, 108 0,3 8,34
5.905-26.08.1-8.03 159 0,3 12,7
5.905-26.08.1-8.04 219 0,3 22,04
5.905-26.08.1-8.05 273 0,3 27,38
5.905-26.08.1-8.06 325 0,3 32,98

L =" 0,4м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-8.00 22-38 0,4 5,02
5.905-26.08.1-8.01 45, 47 0,4 5,82
5.905-26.08.1-8.02 76, 89, 108 0,4 9,88
5.905-26.08.1-8.03 159 0,4 14,82
5.905-26.08.1-8.04 219 0,4 25,2
5.905-26.08.1-8.05 273 0,4 31,06
5.905-26.08.1-8.06 325 0,4 37,16

L =" 0,5м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-8.00 22-38 0,5 5,86
5.905-26.08.1-8.01 45, 47 0,5 6,8
5.905-26.08.1-8.02 76, 89, 108 0,5 11,4
5.905-26.08.1-8.03 159 0,5 16,94
5.905-26.08.1-8.04 219 0,5 28,38
5.905-26.08.1-8.05 273 0,5 34,74
5.905-26.08.1-8.06 325 0,5 41,32

L =" 0,6м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-8.00 22-38 0,6 6,68
5.905-26.08.1-8.01 45, 47 0,6 7,76
5.905-26.08.1-8.02 76, 89, 108 0,6 12,94
5.905-26.08.1-8.03 159 0,6 19,06
5.905-26.08.1-8.04 219 0,6 31,54
5.905-26.08.1-8.05 273 0,6 38,4
5.905-26.08.1-8.06 325 0,6 45,48

Техническая документация

Сальники набивные С-2. Страница 1
Сальники набивные С-2. Страница 2
Сальники набивные С-2. Страница 3
Сальники набивные С-2. Страница 4
Сальники набивные С-2. Страница 5
Назад
Выбор города