Ваш город:
Томск
Ваш город Томск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
D l L B h
Т-199.250.07.000 45 197 650 450 3 18,6
Т-199.250.07.000-01 45 222 700 450 3 18,8
Т-199.250.07.000-02 45 247 750 450 3 19,0
Т-199.250.07.000-03 45 297 850 450 3 19,3
Т-199.250.07.000-04 45 322 950 450 3 19,7
Т-199.250.07.000-05 50 197 650 450 3 18,7
Т-199.250.07.000-06 50 222 700 450 3 18,9
Т-199.250.07.000-07 50 247 750 450 3 19,7
Т-199.250.07.000-08 50 297 850 450 3 19,5
Т-199.250.07.000-09 50 322 950 450 3 19,9
Т-199.250.07.000-10 54 197 650 450 3 18,9
Т-199.250.07.000-11 54 222 700 450 3 19,1
Т-199.250.07.000-12 54 247 750 450 3 19,4
Т-199.250.07.000-13 54 297 850 450 3 19,8
Т-199.250.07.000-14 54 322 950 450 3 20,2
Т-199.250.07.000-15 57 197 650 460 3 20,1
Т-199.250.07.000-16 57 222 700 460 3 20,2
Т-199.250.07.000-17 57 247 750 460 3 20,6
Т-199.250.07.000-18 57 297 850 460 3 21,0
Т-199.250.07.000-19 57 322 950 460 3 21,5
Т-199.250.07.000-20 76 197 650 480 3 23,1
Т-199.250.07.000-21 76 222 700 480 3 23,4
Т-199.250.07.000-22 76 247 750 480 3 23,7
Т-199.250.07.000-23 76 297 850 480 3 24,3
Т-199.250.07.000-24 76 322 950 480 3 23,6
Т-199.250.07.000-25 89 197 650 490 3 25,0
Т-199.250.07.000-26 89 222 700 490 3 25,4
Т-199.250.07.000-27 89 247 750 490 3 25,7
Т-199.250.07.000-28 89 297 850 490 3 26,5
Т-199.250.07.000-29 89 322 950 490 3 27,2
Т-199.250.07.000-30 108 197 650 510 4 33,4
Т-199.250.07.000-31 108 222 700 510 4 33,9
Т-199.250.07.000-32 108 247 750 510 4 34,4
Т-199.250.07.000-33 108 297 850 510 4 35,4
Т-199.250.07.000-34 108 322 950 510 4 36,5
Т-199.250.07.000-35 133 197 650 530 4 37,2
Т-199.250.07.000-36 133 222 700 530 4 37,8
Т-199.250.07.000-37 133 247 750 530 4 38,5
Т-199.250.07.000-38 133 297 850 530 4 39,7
Т-199.250.07.000-39 133 322 950 530 4 41,0
Т-199.250.07.000-40 159 197 650 560 4 44,2
Т-199.250.07.000-41 159 222 700 560 4 45,0
Т-199.250.07.000-42 159 247 750 560 4 45,9
Т-199.250.07.000-43 159 297 850 560 4 47,6
Т-199.250.07.000-44 159 322 950 560 4 49,3
Т-199.250.07.000-45 219 197 650 620 6 61,5
Т-199.250.07.000-46 219 222 700 620 6 63,1
Т-199.250.07.000-47 219 247 750 620 6 64,6
Т-199.250.07.000-48 219 297 850 620 6 68,8
Т-199.250.07.000-49 219 322 950 620 6 70,4
Т-199.250.07.000-50 273 197 650 670 6 81,6
Т-199.250.07.000-51 273 222 700 670 6 84,2
Т-199.250.07.000-52 273 247 750 670 6 86,8
Т-199.250.07.000-53 273 297 850 670 6 92,0
Т-199.250.07.000-54 273 322 950 670 6 97,3
Т-199.250.07.000-55 325 197 650 730 6 97,5
Т-199.250.07.000-56 325 222 700 730 6 101,3
Т-199.250.07.000-57 325 247 750 730 6 104,5
Т-199.250.07.000-58 325 297 850 730 6 110,7
Т-199.250.07.000-59 325 322 950 730 6 116,9
Т-199.250.07.000-60 426 197 650 830 6 140,5
Т-199.250.07.000-61 426 222 700 830 6 145,6
Т-199.250.07.000-62 426 247 750 830 6 150,7
Т-199.250.07.000-63 426 297 850 830 6 161,0
Т-199.250.07.000-64 426 322 950 830 6 171,3
Т-199.250.07.000-65 530 197 650 930 6 173,5
Т-199.250.07.000-66 530 222 700 930 6 179,9
Т-199.250.07.000-67 530 247 750 930 6 186,3
Т-199.250.07.000-68 530 297 850 930 6 199,1
Т-199.250.07.000-69 530 322 950 930 6 211,9

Техническая документация

КПК-1 Т-199.250.07.000. Страница 1
КПК-1 Т-199.250.07.000. Страница 2
КПК-1 Т-199.250.07.000. Страница 3
КПК-1 Т-199.250.07.000. Страница 4
КПК-1 Т-199.250.07.000. Страница 5
КПК-1 Т-199.250.07.000. Страница 6
КПК-1 Т-199.250.07.000. Страница 7
КПК-1 Т-199.250.07.000. Страница 8
КПК-1 Т-199.250.07.000. Страница 9
Назад
Выбор города