Ваш город:
Томск
Ваш город Томск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
D D1 l L B h
Т-199.250.16.000-00 108 49 150 250 510 4 17,1
Т-199.250.16.000-01 108 49 150 300 510 4 17,6
Т-199.250.16.000-02 108 49 150 350 510 4 18,1
Т-199.250.16.000-03 108 49 150 450 510 4 19,1
Т-199.250.16.000-04 108 49 150 500 510 4 19,6
Т-199.250.16.000-05 108 54 150 250 510 4 16,9
Т-199.250.16.000-06 108 54 150 300 510 4 17,4
Т-199.250.16.000-07 108 54 150 350 510 4 17,9
Т-199.250.16.000-08 108 54 150 450 510 4 18,9
Т-199.250.16.000-09 108 54 150 500 510 4 19,4
Т-199.250.16.000-10 108 58 150 250 510 4 16,9
Т-199.250.16.000-11 108 58 150 300 510 4 17,4
Т-199.250.16.000-12 108 58 150 350 510 4 17,9
Т-199.250.16.000-13 108 58 150 450 510 4 18,9
Т-199.250.16.000-14 108 58 150 500 510 4 19,4
Т-199.250.16.000-15 108 61 150 250 510 4 17,0
Т-199.250.16.000-16 108 61 150 300 510 4 17,5
Т-199.250.16.000-17 108 61 150 350 510 4 18,0
Т-199.250.16.000-18 108 61 150 450 510 4 19,0
Т-199.250.16.000-19 108 61 150 500 510 4 19,5
Т-199.250.16.000-20 159 80 150 250 560 4 22,5
Т-199.250.16.000-21 159 80 150 300 560 4 23,4
Т-199.250.16.000-22 159 80 150 350 560 4 24,2
Т-199.250.16.000-23 159 80 150 450 560 4 25,9
Т-199.250.16.000-24 159 80 150 500 560 4 26,8
Т-199.250.16.000-25 159 93 150 250 560 4 22,3
Т-199.250.16.000-26 159 93 150 300 560 4 23,2
Т-199.250.16.000-27 159 93 150 350 560 4 24,0
Т-199.250.16.000-28 159 93 150 450 560 4 25,7
Т-199.250.16.000-29 159 93 150 500 560 4 26,6
Т-199.250.16.000-30 159 112 150 250 560 4 23,3
Т-199.250.16.000-31 159 112 150 300 560 4 24,2
Т-199.250.16.000-32 159 112 150 350 560 4 25,0
Т-199.250.16.000-33 159 112 150 450 560 4 26,7
Т-199.250.16.000-34 159 112 150 500 560 4 27,6
Т-199.250.16.000-35 219 137 207 250 620 4 33,9
Т-199.250.16.000-36 219 137 207 300 620 4 35,5
Т-199.250.16.000-37 219 137 207 350 620 4 37,0
Т-199.250.16.000-38 219 137 207 450 620 4 40,2
Т-199.250.16.000-39 219 137 207 500 620 4 41,8
Т-199.250.16.000-40 219 163 207 250 620 4 33,3
Т-199.250.16.000-41 219 163 207 300 620 4 34,9
Т-199.250.16.000-42 219 163 207 350 620 4 36,4
Т-199.250.16.000-43 219 163 207 450 620 4 39,6
Т-199.250.16.000-44 219 163 207 500 620 4 41,2
Т-199.250.16.000-45 299 223 283 250 700 4 51,0
Т-199.250.16.000-46 299 223 283 300 700 4 53,8
Т-199.250.16.000-47 299 223 283 350 700 4 56,7
Т-199.250.16.000-48 299 223 283 450 700 4 62,4
Т-199.250.16.000-49 299 223 283 500 700 4 65,3
Т-199.250.16.000-50 351 277 339 250 750 6 60,4
Т-199.250.16.000-51 351 277 339 300 750 6 63,8
Т-199.250.16.000-52 351 277 339 350 750 6 67,2
Т-199.250.16.000-53 351 277 339 450 750 6 74,0
Т-199.250.16.000-54 426 277 339 500 750 6 77,3
Т-199.250.16.000-55 426 329 406 250 830 6 83,1
Т-199.250.16.000-56 426 329 406 300 830 6 88,2
Т-199.250.16.000-57 426 329 406 350 830 6 93,3
Т-199.250.16.000-58 426 329 406 450 830 6 103,6
Т-199.250.16.000-59 426 329 406 500 830 6 108,7
Т-199.250.16.000-60 530 430 510 250 930 6 105,2
Т-199.250.16.000-61 530 430 510 300 930 6 111,6
Т-199.250.16.000-62 530 430 510 350 930 6 118,0
Т-199.250.16.000-63 530 430 510 450 930 6 130,8
Т-199.250.16.000-64 530 430 510 500 930 6 137,2
Т-199.250.16.000-65 630 534 610 250 1030 6 126,8
Т-199.250.16.000-66 630 534 610 300 1030 6 134,5
Т-199.250.16.000-67 630 534 610 350 1030 6 142,1
Т-199.250.16.000-68 630 534 610 450 1030 6 157,4
Т-199.250.16.000-69 630 534 610 500 1030 6 165,1

Техническая документация

КПК-10 Т-199.250.16.000. Страница 1
КПК-10 Т-199.250.16.000. Страница 2
КПК-10 Т-199.250.16.000. Страница 3
КПК-10 Т-199.250.16.000. Страница 4
Назад
Выбор города