Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
Дн прут | L | L₁ | L₂ | ||
АПЭ 1563.0 | 18…30 | 190,0 | 60,0 | 75,0 | 4,10 |
АПЭ 1563.0-01 | 32…48 | 655,0 | 70,0 | 90,0 | 6,48 |
АПЭ 1563.0-02 | 50…65 | 715,0 | 90,0 | 100,0 | 15,20 |
АПЭ 1563.0-03 | 70…89 | 1100,0 | 125,0 | 145,0 | 23,50 |
Таблица размеров