Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1403.0 | 18…30 | 40,0 | 73,0 | 75,0 | 330,0 | 1,79 |
АПЭ 1403.0-01 | 32…48 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 400,0 | 3,10 |
АПЭ 1403.0-02 | 50…65 | 70,0 | 108,0 | 125,0 | 540,0 | 5,60 |
АПЭ 1403.0-03 | 70…89 | 80,0 | 128,0 | 145,0 | 680,0 | 12,00 |
Таблица размеров