Обозначение | Ду, мм | В, мм | Н, мм | L, мм | R, мм | Масса ед., кг |
---|---|---|---|---|---|---|
УКГ 16.00 | 200 | 155 | 151±2 | 150 | 110 | 3,42 |
УКГ 16.00-01 | 250 | 190 | 185±2 | 150 | 137 | 4,73 |
УКГ 16.00-02 | 300 | 230 | 215±2 | 150 | 163 | 5,23 |
УКГ 16.00-03 | 400 | 300 | 273±2 | 180 | 214 | 8 |
УКГ 16.00-04 | 500 | 375 | 330±2 | 180 | 266 | 9,2 |
УКГ 16.00-05 | 600 | 445 | 392±2 | 180 | 316 | 11,4 |
УКГ 16.00-06 | 800 | 580 | 495±2 | 180 | 411 | 13,7 |
УКГ 16.00-07 | 1000 | 725 | 600±2 | 200 | 511 | 18,16 |
Таблица размеров