Ваш город:
Томск
Ваш город Томск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм L₁, мм ∆К, мм Масса ед., кг
УКГ 9.00 50 100 55₋₅ 4⁺¹ 0,86
УКГ 9.00-01 65 100 55₋₅ 4⁺¹ 1,15
УКГ 9.00-02 80 100 55₋₅ 4⁺¹ 1,19
УКГ 9.00-03 100 150 55₋₅ 4⁺¹ 1,6
УКГ 9.00-04 150 200 75₋₅ 5⁺¹ 3,79
УКГ 9.00-05 200 250 75₋₅ 5⁺¹ 6,63
УКГ 9.00-06 250 300 85₋₅ 6⁺¹ 10,87
УКГ 9.00-07 300 350 85₋₅ 6⁺¹ 15,11
УКГ 9.00-08 400 450 85₋₅ 6⁺¹ 20,23
УКГ 9.00-09 500 550 85₋₅ 6⁺¹ 24,2

Техническая документация

УКГ 9.00 СБ. Страница 1
Назад
Выбор города