Ваш город:
Томск
Ваш город Томск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Ду, мм dу, мм Н, мм Масса ед., кг
УКГ 13.00 50 20 95 1
УКГ 13.00-01 65 20 105 1,28
УКГ 13.00-02 80 20 110 1,35
УКГ 13.00-03 80 25 110 1,36
УКГ 13.00-04 100 25 125 1,5
УКГ 13.00-05 100 40 140 1,61
УКГ 13.00-06 100 50 155 1,78
УКГ 13.00-07 150 25 155 2,62
УКГ 13.00-08 150 40 165 2,71
УКГ 13.00-09 150 50 185 2,95
УКГ 13.00-10 200 25 190 4,42
УКГ 13.00-11 200 40 200 4,52
УКГ 13.00-12 200 50 220 4,79
УКГ 13.00-13 250 25 215 5,05
УКГ 13.00-14 250 40 225 5,14
УКГ 13.00-15 250 50 245 5,42
УКГ 13.00-16 300 25 240 5,65
УКГ 13.00-17 300 40 255 5,8
УКГ 13.00-18 300 50 270 6,02
УКГ 13.00-19 400 25 295 10,06
УКГ 13.00-20 400 40 305 10,2
УКГ 13.00-21 400 50 325 10,55
УКГ 13.00-22 500 25 350 11,98
УКГ 13.00-23 500 40 360 12,11
УКГ 13.00-24 500 50 380 12,46

Техническая документация

УКГ 13.00 СБ. Страница 1
Назад
Выбор города