Обозначение | Условный проход Ду, мм | Размер коллоны АхВ, мм | L, мм | l, мм | Масса ед., кг |
---|---|---|---|---|---|
УКГ 4.00 | 50 | 400х400 | 100⁺⁵ | 67,5±1 | 7,04 |
УКГ 4.00-01 | 50 | 400х600 | 100⁺⁵ | 67,5±1 | 7,28 |
УКГ 4.00-02 | 50 | 600х400 | 100⁺⁵ | 67,5±1 | 8,38 |
УКГ 4.00-03 | 65 | 400х400 | 100⁺⁵ | 65±1 | 8,28 |
УКГ 4.00-04 | 65 | 400х600 | 100⁺⁵ | 65±1 | 8,64 |
УКГ 4.00-05 | 65 | 600х400 | 100⁺⁵ | 65±1 | 9,79 |
УКГ 4.00-06 | 80 | 400х400 | 100⁺⁵ | 70±1 | 8,32 |
УКГ 4.00-07 | 80 | 400х600 | 100⁺⁵ | 70±1 | 8,68 |
УКГ 4.00-08 | 80 | 600х400 | 100⁺⁵ | 70±1 | 9,82 |
УКГ 4.00-09 | 100 | 400х400 | 150⁺⁵ | 67±1 | 9,71 |
УКГ 4.00-10 | 100 | 400х600 | 150⁺⁵ | 67±1 | 10,07 |
УКГ 4.00-11 | 100 | 600х400 | 150⁺⁵ | 67±1 | 11,41 |
УКГ 4.00-12 | 150 | 400х400 | 200⁺⁵ | 75±1 | 18,52 |
УКГ 4.00-13 | 150 | 400х600 | 200⁺⁵ | 75±1 | 19,15 |
УКГ 4.00-14 | 150 | 600х400 | 200⁺⁵ | 75±1 | 21,48 |
УКГ 4.00-15 | 200 | 400х400 | 250⁺⁵ | 70±1 | 27 |
УКГ 4.00-16 | 200 | 400х600 | 250⁺⁵ | 70±1 | 28 |
УКГ 4.00-17 | 200 | 600х400 | 250⁺⁵ | 70±1 | 30,88 |
УКГ 4.00-18 | 250 | 400х400 | 300⁺⁵ | 70±1 | 42,2 |
УКГ 4.00-19 | 250 | 400х600 | 300⁺⁵ | 70±1 | 43,2 |
УКГ 4.00-20 | 250 | 600х400 | 300⁺⁵ | 70±1 | 47,48 |
Таблица размеров