Ваш город:
Томск
Ваш город Томск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Рис. Условный проход Ду, мм Масса ед., кг
УКГ 10.00 1 50 5,46
УКГ 10.00-01 1 65 6,86
УКГ 10.00-02 1 80 7,93
УКГ 10.00-03 1 100 9,74
УКГ 10.00-04 1 150 15,37
УКГ 10.00-05 1 200 25,56
УКГ 10.00-06 2 50 4,01
УКГ 10.00-07 2 65 4,94
УКГ 10.00-08 2 80 5,79
УКГ 10.00-09 2 100 7,66
УКГ 10.00-10 2 150 13,56
УКГ 10.00-11 2 200 28,64

Техническая документация

УКГ 10.00 СБ. Страница 1
УКГ 10.00 СБ. Страница 2
УКГ 10.00 СБ. Страница 3
УКГ 10.00 СБ. Страница 4
Назад
Выбор города