Ваш город:
Томск
Ваш город Томск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Ду, мм dу, мм dу₁, мм Н, мм Н₁, мм Масса ед., кг
УКГ 14.00 50 20 20 95 75 1,26
УКГ 14.00-01 65 20 20 105 75 1,48
УКГ 14.00-02 80 20 20 110 75 1,64
УКГ 14.00-03 80 20 25 110 80 1,69
УКГ 14.00-04 80 25 25 110 80 1,7
УКГ 14.00-05 100 25 25 125 80 1,82
УКГ 14.00-06 100 40 25 130 90 1,89
УКГ 14.00-07 100 50 25 140 95 2,04
УКГ 14.00-08 100 40 40 130 95 1,94
УКГ 14.00-09 100 50 40 140 105 2,19
УКГ 14.00-10 100 50 50 140 110 2,28
УКГ 14.00-11 150 25 25 155 80 3,06
УКГ 14.00-12 150 40 25 165 90 3,17
УКГ 14.00-13 150 50 25 175 95 3,34
УКГ 14.00-14 150 40 40 165 95 3,24
УКГ 14.00-15 150 50 40 175 105 3,42
УКГ 14.00-16 150 50 50 175 110 3,57
УКГ 14.00-17 200 25 25 195 80 4,98
УКГ 14.00-18 200 40 25 200 90 5,06
УКГ 14.00-19 200 50 25 210 95 5,26
УКГ 14.00-20 200 40 40 200 95 5,15
УКГ 14.00-21 200 50 40 210 105 5,37
УКГ 14.00-22 200 50 50 210 110 5,6
УКГ 14.00-23 250 25 25 220 220 5,62
УКГ 14.00-24 250 40 25 225 225 5,69
УКГ 14.00-25 250 50 25 235 235 5,9
УКГ 14.00-26 250 40 40 225 225 5,79
УКГ 14.00-27 250 50 40 235 235 6
УКГ 14.00-28 250 50 50 235 235 6,18
УКГ 14.00-29 300 25 25 245 245 6,23
УКГ 14.00-30 300 40 25 255 255 6,36
УКГ 14.00-31 300 50 25 260 260 6,51
УКГ 14.00-32 300 40 40 255 255 6,44
УКГ 14.00-33 300 50 40 260 260 6,38
УКГ 14.00-34 300 50 50 260 260 6,79
УКГ 14.00-35 400 25 25 305 305 10,94
УКГ 14.00-36 400 40 25 310 310 11,03
УКГ 14.00-37 400 50 25 320 320 11,29
УКГ 14.00-38 400 40 40 310 310 11,18
УКГ 14.00-39 400 50 40 320 320 11,42
УКГ 14.00-40 400 50 50 320 320 11,62
УКГ 14.00-41 500 25 25 360 360 12,83
УКГ 14.00-42 500 40 25 365 365 12,94
УКГ 14.00-43 500 50 25 375 375 13,2
УКГ 14.00-44 500 40 40 365 365 13,07
УКГ 14.00-45 500 50 40 375 375 13,33
УКГ 14.00-46 500 50 50 375 375 13,55

Техническая документация

УКГ 14.00 СБ. Страница 1
УКГ 14.00 СБ. Страница 2
УКГ 14.00 СБ. Страница 3
УКГ 14.00 СБ. Страница 4
УКГ 14.00 СБ. Страница 5
УКГ 14.00 СБ. Страница 6
Назад
Выбор города