№ | Наименование | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (mc) | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-631.000 | 108 | 3 (300) | 311 | 120 | 80 | 3,2 |
2 | ТС-631.000 - 01 | 133 | 4 (400) | 321 | 130 | 100 | 3,6 |
3 | ТС-631.000 - 02 | 159 | 5 (500) | 336 | 140 | 110 | 3,9 |
4 | ТС-631.000 - 03 | 219 | 10 (1000) | 373 | 160 | 140 | 6,4 |
5 | ТС-631.000 - 04 | 273 | 15 (1500) | 413 | 180 | 170 | 8,7 |
6 | ТС-631.000 - 05 | 325 | 20 (2000) | 477 | 210 | 210 | 16,0 |
7 | ТС-631.000 - 06 | 377 | 25 (2500) | 532 | 230 | 210 | 19,0 |
8 | ТС-631.000 - 07 | 426 | 30 (3000) | 596 | 270 | 250 | 27,0 |
9 | ТС-631.000 - 08 | 530 | 40 (4000) | 711 | 330 | 310 | 39,0 |
10 | ТС-631.000 - 09 | 530 | 40 (4000) | 516 | 300 | 300 | 36,0 |
11 | ТС-631.000 - 10 | 630 | 50 (5000) | 1016 | 550 | 360 | 112,0 |
12 | ТС-631.000 - 11 | 630 | 50 (5000) | 616 | 360 | 360 | 56,0 |
13 | ТС-631.000 - 12 | 720 | 62 (6200) | 1116 | 620 | 400 | 146,0 |
14 | ТС-631.000 - 13 | 720 | 62 (6200) | 666 | 400 | 400 | 77,0 |
15 | ТС-631.000 - 14 | 820 | 80 (8000) | 1266 | 700 | 450 | 187,0 |
16 | ТС-631.000 - 15 | 820 | 80 (8000) | 766 | 460 | 450 | 99,0 |
17 | ТС-631.000 - 16 | 1020 | 124 (12400) | 1516 | 850 | 550 | 268,0 |
18 | ТС-631.000 - 17 | 1020 | 124 (12400) | 916 | 550 | 550 | 146,0 |
19 | ТС-631.000 - 18 | 1220 | 167 (16700) | 1766 | 1000 | 650 | 381,0 |
20 | ТС-631.000 - 19 | 1220 | 167 (16700) | 1116 | 670 | 650 | 216,0 |
21 | ТС-631.000 - 20 | 1420 | 210 (21000) | 2016 | 1150 | 760 | 566,0 |
22 | ТС-631.000 - 21 | 1420 | 210 (21000) | 760 | 760 | 760 | 273,0 |
Таблица размеров