Ваш город:
Томск
Ваш город Томск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Прайс-лист на подвески жесткие горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000

Обозначение Допускаемая нагрузка кН (кгс) А И Длина L и масса, кг подвески
L масса L масса
ТС-676.00.000 25 1,0 (100) 64 108 375 0,8 575 0,9
ТС-676.00.000-01 32 1,0 (100) 70 111 378 0,8 578 0,9
ТС-676.00.000-02 38 1,0 (100) 76 114 380 0,8 580 0,9
ТС-676.00.000-03 45 1,5 (150) 84 118 385 0,8 585 0,9
ТС-676.00.000-04 25 1,0 (100) 64 108 340 0,7 540 0,8
ТС-676.00.000-05 32 1,0 (100) 70 111 345 0,7 545 0,8
ТС-676.00.000-06 38 1,0 (100) 76 114 346 0,7 546 0,8
ТС-676.00.000-07 45 1,5 (150) 84 118 350 0,7 550 0,8
ТС-676.00.000 25 1,0 (100) 64 108 775 0,9 975 1,0
ТС-676.00.000-01 32 1,0 (100) 70 111 778 0,9 978 1,0
ТС-676.00.000-02 38 1,0 (100) 76 114 780 0,9 980 1,0
ТС-676.00.000-03 45 1,5 (150) 84 118 785 0,9 985 1,0
ТС-676.00.000-04 25 1,0 (100) 64 108 740 0,8 940 0,9
ТС-676.00.000-05 32 1,0 (100) 70 111 745 0,8 945 0,9
ТС-676.00.000-06 38 1,0 (100) 76 114 746 0,8 946 0,9
ТС-676.00.000-07 45 1,5 (150) 84 118 750 0,8 950 0,9
ТС-676.00.000 25 1,0 (100) 64 108 1175 1,1 1375 1,2
ТС-676.00.000-01 32 1,0 (100) 70 111 1178 1,1 1378 1,2
ТС-676.00.000-02 38 1,0 (100) 76 114 1180 1,1 1380 1,2
ТС-676.00.000-03 45 1,5 (150) 84 118 1185 1,1 1385 1,2
ТС-676.00.000-04 25 1,0 (100) 64 108 1140 1,0 1340 1,1
ТС-676.00.000-05 32 1,0 (100) 70 111 1145 1,0 1345 1,1
ТС-676.00.000-06 38 1,0 (100) 76 114 1146 1,0 1346 1,1
ТС-676.00.000-07 45 1,5 (150) 84 118 1150 1,0 1350 1,1
ТС-676.00.000 25 1,0 (100) 64.0 108.0 1575 1,3 1775 1,3
ТС-676.00.000-01 32 1,0 (100) 70.0 111.0 1578 1,3 1778 1,3
ТС-676.00.000-02 38 1,0 (100) 76.0 114.0 1580 1,3 1780 1,3
ТС-676.00.000-03 45 1,5 (150) 84.0 118.0 1585 1,3 1785 1,3
ТС-676.00.000-04 25 1,0 (100) 64.0 108.0 1540 1,2 1740 1,2
ТС-676.00.000-05 32 1,0 (100) 70.0 111.0 1545 1,2 1745 1,2
ТС-676.00.000-06 38 1,0 (100) 76.0 114.0 1546 1,2 1746 1,2
ТС-676.00.000-07 45 1,5 (150) 84.0 118.0 1550 1,2 1750 1,2
ТС-676.00.000 25 1,0 (100) 64.00 108.00 1975 1,4 2175 1,5
ТС-676.00.000-01 32 1,0 (100) 70.00 111.00 1978 1,4 2178 1,5
ТС-676.00.000-02 38 1,0 (100) 76.00 114.00 1980 1,4 2180 1,5
ТС-676.00.000-03 45 1,5 (150) 84.00 118.00 1985 1,4 2185 1,5
ТС-676.00.000-04 25 1,0 (100) 64.00 108.00 1940 1,3 2140 1,4
ТС-676.00.000-05 32 1,0 (100) 70.00 111.00 1945 1,3 2145 1,4
ТС-676.00.000-06 38 1,0 (100) 76.00 114.00 1946 1,3 2146 1,4
ТС-676.00.000-07 45 1,5 (150) 84.00 118.00 1950 1,3 2150 1,4

Техническая документация

Серьга для жесткой подвески ТС-676.00.001

Обозначение Допускае-мая нагрузка кН (кгс) Диаметр тяги* S* В* Е е L d C C? Масса, кг
ТС-676.00.001 2,0 (200) 8 8 36 76 15 110 12 2 10 0,2
ТС-676.00.001-01 3,0 (300) 10 17
ТС-676.00.001-02 4,5 (450) 12 150 18 185 14 0,4
ТС-676.00.001-03 15,0 (1500) 16 12 56 25 200 23 3 18 1,0
ТС-676.00.001-04 24,0 (2400) 20 16 63 180 32 250 27 4 1,8
ТС-676.00.001-05 34,0 (3400) 24 20 70 35 20 2,5
ТС-676.00.001-06 55,0 (5500) 30 80 160 45 33 6 25 3,0
ТС-676.00.001-07 80,0 (8000) 36 24 100 150 50 40 30 4,0

Ушко для жесткой подвески ТС-676.00.002

Обозначение Допускаемая нагрузка кН (кгс) d* L±1 b R Длина* разв. Масса, кг
ТС-676.00.002 2,0 (200) 8 35 10 5,0 106 0,1
ТС-676.00.002-01 3,0 (300) 10 12 6,0
ТС-676.00.002-02 4,5 (450) 12 45 14 7,0 130
ТС-676.00.002-03 15 (1500) 16 60 19 9,5 177 0,3
ТС-676.00.002-04 24 (2400) 20 65 23 11,5 200 0,5
ТС-676.00.002-05 34 (3400) 24 80 27 13,5 242 0,9
ТС-676.00.002-06 55 (5500) 30 100 34 17,0 302 1,7
ТС-676.00.002-07 80 (8000) 36 115 40 20,0 350 2,8
ТС-676.00.002-08 110 (11000) 42 130 46 23,0 400 4,2
ТС-676.00.002-09 150 (15000) 48 155 52 26,0 470 6,5

Тяга гладкая для жесткой подвески ТС-676.00.003

Обозначение Допускаемая нагрузка кН (кгс) d* Масса, кг
ТС-676.00.003 2,0 (200) 8 200 0,1
ТС-676.00.003-01 400 0,2
ТС-676.00.003-02 600
ТС-676.00.003-03 800 0,3
ТС-676.00.003-04 1000 0,4
ТС-676.00.003-05 1200 0,5
ТС-676.00.003-06 1400 0,6
ТС-676.00.003-07 1600
ТС-676.00.003-08 1800 0,7
ТС-676.00.003-09 2000 0,8
ТС-676.00.003-10 3,0 (300) 10 200 0,1
ТС-676.00.003-11 400 0,2
ТС-676.00.003-12 600 0,4
ТС-676.00.003-13 800 0,5
ТС-676.00.003-14 1000 0,6
ТС-676.00.003-15 1200 0,7
ТС-676.00.003-16 1400 0,9
ТС-676.00.003-17 1600 1,0
ТС-676.00.003-18 1800 1,1
ТС-676.00.003-19 2000 1,2
ТС-676.00.003-20 2200 1,4
ТС-676.00.003-21 2400 1,5
ТС-676.00.003-22 2600 1,6
ТС-676.00.003-23 2800 1,7
ТС-676.00.003-24 3000 1,8
ТС-676.00.003-25 4,5 (450) 12 200 0,2
ТС-676.00.003-26 400 0,4
ТС-676.00.003-27 600 0,5
ТС-676.00.003-28 800 0,7
ТС-676.00.003-29 1000 0,9
ТС-676.00.003-30 1200 1,1
ТС-676.00.003-31 1400 1,2
ТС-676.00.003-32 1600 1,4
ТС-676.00.003-33 1800 1,6
ТС-676.00.003-34 2000 1,8
ТС-676.00.003-35 2200 2,0
ТС-676.00.003-36 2400 2,1
ТС-676.00.003-37 2600 2,3
ТС-676.00.003-38 2800 2,5
ТС-676.00.003-39 3000 2,7
ТС-676.00.003-40 15,0 (1500) 16 200 0,3
ТС-676.00.003-41 400 0,6
ТС-676.00.003-42 600 0,9
ТС-676.00.003-43 800 1,3
ТС-676.00.003-44 1000 1,6
ТС-676.00.003-45 1200 1,9
ТС-676.00.003-46 1400 2,2
ТС-676.00.003-47 1600 2,5
ТС-676.00.003-48 1800 2,8
ТС-676.00.003-49 2000 3,2
ТС-676.00.003-50 2200 3,5
ТС-676.00.003-51 2400 3,8
ТС-676.00.003-52 2600 4,1
ТС-676.00.003-53 2800 4,4
ТС-676.00.003-54 3000 4,7
ТС-676.00.003-55 24,0 (2400) 20 200 0,5
ТС-676.00.003-56 400 1,0
ТС-676.00.003-57 600 1,5
ТС-676.00.003-58 800 2,0
ТС-676.00.003-59 1000 2,5
ТС-676.00.003-60 1200 3,0
ТС-676.00.003-61 1400 3,5
ТС-676.00.003-62 1600 4,0
ТС-676.00.003-63 1800 4,4
ТС-676.00.003-64 2000 4,9
ТС-676.00.003-65 2200 5,4
ТС-676.00.003-66 2400 5,9
ТС-676.00.003-67 2600 6,4
ТС-676.00.003-68 2800 6,9
ТС-676.00.003-69 3000 7,4
ТС-676.00.003-70 34,0 (3400) 24 200 0,7
ТС-676.00.003-71 400 1,4
ТС-676.00.003-72 600 2,1
ТС-676.00.003-73 800 2,8
ТС-676.00.003-74 1000 3,6
ТС-676.00.003-75 1200 4,3
ТС-676.00.003-76 1400 5,0
ТС-676.00.003-77 1600 5,7
ТС-676.00.003-78 1800 6,4
ТС-676.00.003-79 2000 7,1
ТС-676.00.003-80 2200 7,8
ТС-676.00.003-81 2400 8,5
ТС-676.00.003-82 2600 9,2
ТС-676.00.003-83 2800 9,9
ТС-676.00.003-84 3000 10,7
ТС-676.00.003-85 55,0 (5500) 30 200 1,1
ТС-676.00.003-86 400 2,2
ТС-676.00.003-87 600 3,3
ТС-676.00.003-88 800 4,4
ТС-676.00.003-89 1000 5,6
ТС-676.00.003-90 1200 6,7
ТС-676.00.003-91 1400 7,8
ТС-676.00.003-92 1600 8,9
ТС-676.00.003-93 1800 10,0
ТС-676.00.003-94 2000 11,0
ТС-676.00.003-95 2200 12,2
ТС-676.00.003-96 2400 13,3
ТС-676.00.003-97 2600 14,4
ТС-676.00.003-98 2800 15,5
ТС-676.00.003-99 3000 16,7
ТС-676.00.003-100 80,0 (8000) 36 200 1,6
ТС-676.00.003-101 400 3,2
ТС-676.00.003-102 600 4,8
ТС-676.00.003-103 800 6,4
ТС-676.00.003-104 1000 8,0
ТС-676.00.003-105 1200 9,6
ТС-676.00.003-106 1400 11,2
ТС-676.00.003-107 1600 12,8
ТС-676.00.003-108 1800 14,4
ТС-676.00.003-109 2000 16,0
ТС-676.00.003-110 2200 17,6
ТС-676.00.003-111 2400 19,2
ТС-676.00.003-112 2600 20,8
ТС-676.00.003-113 2800 22,4
ТС-676.00.003-114 3000 24,0
ТС-676.00.003-115 3200 25,6
ТС-676.00.003-116 3400 27,2
ТС-676.00.003-117 3600 28,8
ТС-676.00.003-118 3800 30,4
ТС-676.00.003-119 4000 32,0
ТС-676.00.003-120 110, 0 (11000) 42 400 4,4
ТС-676.00.003-121 600 6,5
ТС-676.00.003-122 800 8,7
ТС-676.00.003-123 1000 10,9
ТС-676.00.003-124 1200 13,1
ТС-676.00.003-125 1400 15,2
ТС-676.00.003-126 1600 17,4
ТС-676.00.003-127 1800 19,6
ТС-676.00.003-128 2000 21,8
ТС-676.00.003-129 2200 23,9
ТС-676.00.003-130 2400 26,1
ТС-676.00.003-131 2600 28,3
ТС-676.00.003-132 2800 30,5
ТС-676.00.003-133 3000 32,6
ТС-676.00.003-134 3200 34,8
ТС-676.00.003-135 3400 37,0
ТС-676.00.003-136 3600 39,2
ТС-676.00.003-137 3800 41,3
ТС-676.00.003-138 4000 43,5
ТС-676.00.003-139 150,0 (15000) 48 400 5,7
ТС-676.00.003-140 600 8,5
ТС-676.00.003-141 800 11,4
ТС-676.00.003-142 1000 14,2
ТС-676.00.003-143 1200 17,0
ТС-676.00.003-144 1400 19,9
ТС-676.00.003-145 1600 22,7
ТС-676.00.003- 146 1800 25,6

Проушина для жесткой подвески ТС-676.00.004

Обозначение Допускаемая нагрузка кН (кгс) В L* И и d R S* C Масса, кг
ТС-676.00.004 2,0 (200) 50 50 34 20 10 16 8 2 0,1
ТС-676.00.004-01 3,0 (300) 12
ТС-676.00.004-02 4,5 (450) 100 100 75 30 14 25 0,4
ТС-676.00.004-03 15 (1500) 150 18 12 4 2,2
ТС-676.00.004-04 24 (2400) 70 23 30 16 2,9
ТС-676.00.004-05 34 (3400) 200 150 115 27 35 20 6 6,4
ТС-676.00.004-06 55 (5500) 33 6,5
ТС-676.00.004-07 80 (8000) 250 250 175 120 39 75 25 7,9
ТС-676.00.004-08 110 (11000) 165 46 85
ТС-676.00.004-09 150 (15000) 300 160 52 90 32 8 11,5

Хомут горизонтальных трубопроводов для жесткой подвески ТС-676.01.000

Обозначение Допускае-мая нагрузка кН (кгс) А ± 1 В L d Масса, кг
ТС-676.01.000 25 1,0 (100) 64 90 30 М8-8g 0,2
ТС-676.01.000-01 32 70 96
ТС-676.01.000-02 38 76 102
ТС-676.01.000-03 45 1,5 (150) 84 110
ТС-676.01.000-04 57 104 140 40 М10-8g 0,4
ТС-676.01.000-05 76 124 160 0,5
ТС-676.01.000-06 89 3,0 (300) 140 180
ТС-676.01.000-07 108 5,0 (500) 170 210 50 М16-8g 0,7
ТС-676.01.000-08 133 8,0 (800) 194 240 0,9
ТС-676.01.000-09 159 12 (1200) 240 300 60 1,5
ТС-676.01.000-10 219 20 (2000) 300 360 М20-8g 2,8
ТС-676.01.000-11 273 26 (2600) 360 430 90 М24-8g 6,6
ТС-676.01.000-12 325 35 (3500) 420 490 7,7
ТС-676.01.000-13 377 40 (4000) 480 570 100 М30-8g 11,0
ТС-676.01.000-14 426 45 (4500) 530 620 13,3
ТС-676.01.000-15 530 640 730 16,0

Полухомут горизонтальных трубопроводов для жесткой подвески ТС-676.01.001

Обозначение Dн* d R ± 0,5 А ± 1 L В S* a b R? Длина разв.* Масса, кг
ТС-676.01.001 25 9 15 64 30 90 3 13 4 3 96 0,1
ТС-676.01.001-01 32 18 70 96 104
ТС-676.01.001-02 38 21 76 102 114
ТС-676.01.001-03 45 25 84 110 128
ТС-676.01.001-04 57 12 30 104 40 140 4 18 5 164 0,2
ТС-676.01.001-05 76 40 124 160 194
ТС-676.01.001-06 89 45 140 180 20 220
ТС-676.01.001-07 108 18 55 170 50 210 260 0,4
ТС-676.01.001-08 133 67 194 240 23 300
ТС-676.01.001-09 159 80 240 60 300 6 30 6 8 370 1,0
ТС-676.01.001-10 219 23 110 300 360 464 1,3
ТС-676.01.001-11 273 27 138 360 90 430 8 35 8 12 560 3,2
ТС-676.01.001-12 325 165 420 490 650 3,7
ТС-676.01.001-13 377 33 190 480 100 570 10 45 10 15 754 5,9
ТС-676.01.001-14 426 215 530 620 834 6,5
ТС-676.01.001-15 530 266 640 730 1000 7,8
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000. Страница 1
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000. Страница 2
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000. Страница 3
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000. Страница 4
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000. Страница 5
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000. Страница 6
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000. Страница 7
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000. Страница 8
Назад
Выбор города