Обозначение | Рис. | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | l₁ | l₂ | ||||
Р | Q | ||||||
А14Б 576.000 | 1 | 50 | 40 | 12 | 100,0 | 140,0 | 0,45 |
А14Б 576.000-01 | 1 | 65 | 56 | 17 | 120,0 | 160,0 | 7,40 |
А14Б 576.000-02 | 2 | 80 | 72 | 22 | 130,0 | 175,0 | 8,40 |
А14Б 576.000-03 | 2 | 100 | 120 | 36 | 140,0 | 195,0 | 13,80 |
Таблица размеров