Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | L | l | l₁ | |||
Р | Q | ||||||
А14Б 564.000 | 50 | 51 | 15,3 | 195,0 | 150,0 | 245,0 | 7,75 |
А14Б 564.000-01 | 50 | 51 | 15,3 | 195,0 | 150,0 | 245,0 | 8,32 |
А14Б 564.000-02 | 65 | 78 | 23,4 | 210,0 | 160,0 | 270,0 | 9,85 |
А14Б 564.000-03 | 65 | 78 | 23,4 | 210,0 | 160,0 | 270,0 | 10,46 |
А14Б 564.000-04 | 80 | 107 | 32,1 | 220,0 | 185,0 | 320,0 | 15,24 |
А14Б 564.000-05 | 80 | 107 | 32,1 | 220,0 | 185,0 | 320,0 | 15,82 |
А14Б 564.000-06 | 100 | 151 | 47,1 | 250,0 | 195,0 | 340,0 | 19,80 |
А14Б 564.000-07 | 100 | 151 | 47,1 | 250,0 | 195,0 | 340,0 | 20,84 |
Таблица размеров