Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | L | l | |||
Р | Q | |||||
А14Б 562.000 | 50 | 51 | 15,3 | 150,0 | 245,0 | 6,60 |
А14Б 562.000-01 | 50 | 51 | 15,3 | 150,0 | 245,0 | 7,12 |
А14Б 562.000-02 | 65 | 78 | 23,4 | 160,0 | 270,0 | 8,27 |
А14Б 562.000-03 | 65 | 78 | 23,4 | 160,0 | 270,0 | 8,86 |
А14Б 562.000-04 | 80 | 107 | 32,1 | 185,0 | 230,0 | 12,80 |
А14Б 562.000-05 | 80 | 107 | 32,1 | 185,0 | 230,0 | 13,38 |
А14Б 562.000-06 | 100 | 151 | 47,1 | 195,0 | 340,0 | 17,93 |
А14Б 562.000-07 | 100 | 151 | 47,1 | 195,0 | 340,0 | 19,00 |
Таблица размеров