Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | l₁ | l₂ | l₃ | |||
Р | Q | ||||||
А14Б 552.000 | 50 | 40 | 12 | 165,0 | 100,0 | 140 | 6,80 |
А14Б 552.000-01 | 65 | 56 | 17 | 188,0 | 120,0 | 160 | 7,10 |
А14Б 552.000-02 | 80 | 72 | 22 | 195,0 | 130,0 | 175 | 7,80 |
Таблица размеров