Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | L | l | |||
Р | Q | |||||
А14Б 556.000 | 50 | 65 | 19 | 130,0 | 150,0 | 2,06 |
А14Б 556.000-01 | 50 | 65 | 19 | 130,0 | 150,0 | 2,50 |
А14Б 556.000-02 | 65 | 95 | 28 | 140,0 | 160,0 | 2,32 |
А14Б 556.000-03 | 65 | 95 | 28 | 140,0 | 160,0 | 2,76 |
А14Б 556.000-04 | 80 | 130 | 39 | 145,0 | 185,0 | 3,24 |
А14Б 556.000-05 | 80 | 130 | 39 | 145,0 | 185,0 | 3,74 |
А14Б 556.000-06 | 100 | 190 | 57 | 165,0 | 195,0 | 3,84 |
А14Б 556.000-07 | 100 | 190 | 57 | 165,0 | 195,0 | 4,34 |
А14Б 556.000-08 | 125 | 265 | 79 | 180,0 | 210,0 | 4,95 |
А14Б 556.000-09 | 125 | 265 | 79 | 180,0 | 210,0 | 5,63 |
Таблица размеров