Обозначение | Условный проход | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальные | Горизонтальные | L | l₂ | l₃ | l₄ | ||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | ||||||
А14Б 517.000 | 80 | 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 400,0 | 130,0 | 175,0 | 160,0 | 8,00 |
А14Б 517.000-01 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 400,0 | 140,0 | 195,0 | 170,0 | 9,90 |
А14Б 517.000-02 | 125 | 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 400,0 | 155,0 | 225,0 | 185,0 | 13,56 |
А14Б 517.000-03 | 150 | 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 400,0 | 170,0 | 270,0 | 200,0 | 18,80 |
А14Б 517.000-04 | 200 | 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 400,0 | 200,0 | 310,0 | 230,0 | 31,60 |
А14Б 517.000-05 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 400,0 | 140,0 | 195,0 | 185,0 | 10,21 |
А14Б 517.000-06 | 125 | 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 400,0 | 155,0 | 225,0 | 200,0 | 18,10 |
А14Б 517.000-07 | 150 | 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 400,0 | 170,0 | 270,0 | 215,0 | 19,46 |
А14Б 517.000-08 | 200 | 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 400,0 | 200,0 | 310,0 | 245,0 | 33,46 |
А14Б 517.000-09 | 100 | 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 400,0 | 140,0 | 195,0 | 195,0 | 12,43 |
А14Б 517.000-10 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 400,0 | 155,0 | 225,0 | 210,0 | 16,43 |
А14Б 517.000-11 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 400,0 | 170,0 | 270,0 | 225,0 | 21,10 |
А14Б 517.000-12 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 400,0 | 200,0 | 310,0 | 255,0 | 32,80 |
А14Б 517.000-13 | 80 | 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 600,0 | 130,0 | 175,0 | 160,0 | 9,41 |
А14Б 517.000-14 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 600,0 | 140,0 | 195,0 | 170,0 | 11,60 |
А14Б 517.000-15 | 125 | 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 600,0 | 155,0 | 225,0 | 185,0 | 15,63 |
А14Б 517.000-16 | 150 | 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 600,0 | 170,0 | 270,0 | 200,0 | 21,62 |
А14Б 517.000-17 | 200 | 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 600,0 | 200,0 | 310,0 | 230,0 | 36,00 |
А14Б 517.000-18 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 600,0 | 140,0 | 195,0 | 185,0 | 12,00 |
А14Б 517.000-19 | 125 | 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 600,0 | 155,0 | 225,0 | 200,0 | 21,00 |
А14Б 517.000-20 | 150 | 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 600,0 | 170,0 | 270,0 | 215,0 | 22,31 |
А14Б 517.000-21 | 200 | 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 600,0 | 200,0 | 310,0 | 245,0 | 37,90 |
А14Б 517.000-22 | 100 | 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 600,0 | 140,0 | 195,0 | 195,0 | 14,52 |
А14Б 517.000-23 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 600,0 | 155,0 | 225,0 | 210,0 | 18,90 |
А14Б 517.000-24 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 600,0 | 170,0 | 270,0 | 225,0 | 25,15 |
А14Б 517.000-25 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 600,0 | 200,0 | 310,0 | 255,0 | 37,20 |
Таблица размеров