Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с двумя подвесками, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L₁ | l | |||||
А14Б 320.000 | 1 | 125 | 100 | 455 | 295 | 75 | 96 |
А14Б 320.000-01 | 1 | 160 | 130 | 500 | 330 | 90 | 129 |
А14Б 320.000-02 | 1 | 200 | 200 | 615 | 360 | 100 | 139,5 |
А14Б 320.000-03 | 2 | 125 | 100 | 455 | 295 | 75 | 89,5 |
А14Б 320.000-04 | 2 | 160 | 130 | 500 | 330 | 90 | 122,5 |
А14Б 320.000-05 | 2 | 200 | 200 | 615 | 360 | 100 | 133 |
Таблица размеров