Обозначение | Рис. | Условный проход, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||||
ДУ | ДУ₁ | h | h₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||
А14Б 437.000 | 1 | 100 | - | 57 | - | 120 | - | 36 | - | 57,7 |
А14Б 437.000-01 | 2 | 100 | 125 | 57 | 70 | 120 | 175 | 36 | 52 | 57,9 |
А14Б 437.000-02 | 2 | 100 | 150 | 57 | 83 | 120 | 266 | 36 | 80 | 57,92 |
А14Б 437.000-03 | 1 | 125 | - | 70 | - | 175 | - | 52 | - | 58,45 |
А14Б 437.000-04 | 2 | 125 | 150 | 70 | 83 | 175 | 266 | 52 | 80 | 58,44 |
А14Б 437.000-05 | 2 | 150 | 125 | 83 | 57 | 266 | 120 | 80 | 36 | 59 |
А14Б 437.000-06 | 2 | 150 | 100 | 83 | 70 | 266 | 175 | 80 | 52 | 58,8 |
А14Б 437.000-07 | 1 | 150 | - | 83 | - | 266 | - | 80 | - | 58,4 |
Таблица размеров