Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||
L | l | l₁ | h | Р | Q | |||
А14Б 410.000 | 50 | 195±1 | 150±1 | 245±1 | 132 | 51 | 15,3 | 7,75 |
А14Б 410.000-01 | 50 | 195±1 | 150±1 | 245±1 | 182 | 51 | 15,3 | 8,32 |
А14Б 410.000-02 | 65 | 210±1 | 160±1 | 270±1 | 140 | 78 | 23,4 | 9,86 |
А14Б 410.000-03 | 65 | 210±1 | 160±1 | 270±1 | 190 | 78 | 23,4 | 10,46 |
А14Б 410.000-04 | 80 | 220±1 | 185±1 | 320±1 | 147 | 107 | 32,1 | 15,24 |
А14Б 410.000-05 | 80 | 220±1 | 185±1 | 320±1 | 197 | 107 | 32,1 | 16,82 |
А14Б 410.000-06 | 100 | 270±1 | 195±1 | 340±1 | 156 | 151 | 47,1 | 19,8 |
А14Б 410.000-07 | 100 | 270±1 | 195±1 | 340±1 | 206 | 151 | 47,1 | 20,84 |
Таблица размеров