Обозначение | Усл. проход, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||||||||||
Ду | Ду₁ | L | L₁ | L₂ | L₃ | H | H₁ | h | h₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | ||
А14Б 390.000 | 125 | 100 | 150 | 122 | 155 | 210 | 190 | 98 | 70 | 57 | 175 | 120 | 52 | 36 | 3,7 |
А14Б 390.000-01 | 150 | 100 | 180 | 122 | 170 | 225 | 230 | 104 | 83 | 57 | 266 | 120 | 80 | 36 | 7,1 |
А14Б 390.000-02 | 200 | 100 | 242 | 122 | 200 | 255 | 280 | 116 | 113 | 57 | 590 | 120 | 177 | 36 | 11,0 |
А14Б 390.000-03 | 250 | 100 | 298 | 122 | 240 | 290 | 360 | 138 | 140 | 57 | 840 | 120 | 252 | 36 | 16,2 |
А14Б 390.000-04 | 100 | 100 | 122 | 122 | 140 | 195 | 160 | 88 | 57 | 57 | 120 | 120 | 36 | 36 | 4,7 |
А14Б 390.000-05 | 150 | 125 | 180 | 150 | 170 | 240 | 230 | 110 | 83 | 70 | 266 | 175 | 80 | 52 | 10,0 |
А14Б 390.000-06 | 200 | 125 | 242 | 150 | 200 | 270 | 310 | 132 | 113 | 70 | 590 | 175 | 177 | 52 | 12,7 |
А14Б 390.000-07 | 125 | 125 | 150 | 150 | 155 | 225 | 230 | 104 | 70 | 70 | 175 | 175 | 52 | 52 | 8,7 |
А14Б 390.000-08 | 200 | 150 | 242 | 180 | 200 | 280 | 360 | 138 | 113 | 83 | 590 | 266 | 177 | 80 | 15,2 |
А14Б 390.000-09 | 150 | 150 | 180 | 180 | 170 | 270 | 280 | 116 | 83 | 83 | 266 | 266 | 80 | 80 | 11,0 |
Таблица размеров