Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||||
L | L₁ | L₂ | H | H₁ | h | Р | Q | |||
А14Б 389.000 | 50 | 70 | 100 | 140 | 135 | 140 | 32 | 40 | 12 | 1,89 |
А14Б 389.000-01 | 65 | 90 | 120 | 160 | 150 | 150 | 41 | 56 | 17 | 2,85 |
А14Б 389.000-02 | 80 | 106 | 130 | 175 | 185 | 201 | 48 | 72 | 22 | 3,91 |
Таблица размеров