Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||||
L | L₁ | H | H₁ | h | Р | Q | |||
А14Б 383.000 | 150 | 180 | 170 | 160 | 88 | 83 | 266 | 80 | 3,9 |
А14Б 383.000-01 | 200 | 242 | 200 | 230 | 110 | 113 | 590 | 177 | 7,0 |
А14Б 383.000-02 | 250 | 298 | 240 | 310 | 132 | 140 | 840 | 252 | 11,6 |
Таблица размеров