Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Доп. нагрузки, кгс | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||
L | l | h | Р | Q | |||
А14Б 366.000 | 50 | 400 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 2,8 |
А14Б 366.000-01 | 50 | 400 | 150 | 182 | 51 | 15,3 | 3,3 |
А14Б 366.000-02 | 65 | 400 | 160 | 140 | 78 | 23,4 | 3,0 |
А14Б 366.000-03 | 65 | 400 | 160 | 190 | 78 | 23,4 | 3,5 |
А14Б 366.000-04 | 80 | 400 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 3,8 |
А14Б 366.000-05 | 80 | 400 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 4,2 |
А14Б 366.000-06 | 50 | 600 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 3,3 |
А14Б 366.000-07 | 50 | 600 | 150 | 182 | 51 | 15,3 | 3,7 |
А14Б 366.000-08 | 65 | 600 | 160 | 140 | 78 | 23,4 | 3,5 |
А14Б 366.000-09 | 65 | 600 | 160 | 190 | 78 | 23,4 | 4,0 |
А14Б 366.000-10 | 80 | 600 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 4,5 |
А14Б 366.000-11 | 80 | 600 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 5,0 |
Таблица размеров