Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | Н | h | |||
А14Б 362.000 | 100 | 120 | 36 | 400 | 122 | 140 | 400 | 57 | 20,6 |
А14Б 362.000-01 | 125 | 175 | 52 | 400 | 150 | 155 | 400 | 70 | 24,2 |
А14Б 362.000-02 | 150 | 266 | 80 | 400 | 180 | 170 | 400 | 83 | 24,33 |
А14Б 362.000-03 | 200 | 690 | 177 | 400 | 242 | 200 | 400 | 113 | 45 |
А14Б 362.000-04 | 250 | 840 | 252 | 400 | 258 | 240 | 400 | 140 | 52,35 |
А14Б 362.000-05 | 100 | 120 | 36 | 400 | 122 | 140 | 600 | 57 | 23,1 |
А14Б 362.000-06 | 125 | 175 | 52 | 400 | 150 | 155 | 600 | 70 | 26,6 |
А14Б 362.000-07 | 150 | 266 | 80 | 400 | 180 | 170 | 600 | 83 | 28,6 |
А14Б 362.000-08 | 200 | 690 | 177 | 400 | 242 | 200 | 600 | 113 | 50,15 |
А14Б 362.000-09 | 250 | 840 | 252 | 400 | 258 | 240 | 600 | 140 | 59,5 |
А14Б 362.000-10 | 100 | 120 | 36 | 600 | 122 | 140 | 400 | 57 | 23,3 |
А14Б 362.000-11 | 125 | 175 | 52 | 600 | 150 | 155 | 400 | 70 | 25,4 |
А14Б 362.000-12 | 150 | 266 | 80 | 600 | 180 | 170 | 400 | 83 | 27,1 |
А14Б 362.000-13 | 200 | 690 | 177 | 600 | 242 | 200 | 400 | 113 | 51 |
А14Б 362.000-14 | 250 | 840 | 252 | 600 | 258 | 240 | 400 | 140 | 58,4 |
Таблица размеров