Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | l₂ | Н | h | |||
А14Б 359.000 | 50 | 40 | 12 | 400 | 70 | 100 | 140 | 500 | 32 | 4,44 |
А14Б 359.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400 | 90 | 120 | 160 | 500 | 41 | 6,03 |
А14Б 359.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400 | 106 | 130 | 175 | 620 | 48 | 7,85 |
А14Б 359.000-03 | 50 | 40 | 12 | 600 | 70 | 100 | 140 | 500 | 32 | 5,05 |
А14Б 359.000-04 | 65 | 56 | 17 | 600 | 90 | 120 | 160 | 500 | 41 | 6,9 |
А14Б 359.000-05 | 80 | 72 | 22 | 600 | 106 | 130 | 175 | 620 | 48 | 9 |
Таблица размеров