Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||
Р | Q | L | L₁ | |||
А14Б 349.000 | 50 | 40 | 12 | 75 | 75 | 1,868 |
А14Б 349.000-01 | 65 | 56 | 17 | 85 | 100 | 1,888 |
А14Б 349.000-02 | 80 | 72 | 22 | 90 | 105 | 1,904 |
Таблица размеров