Обозначение подвески | Обозначение чертежа | Наружный диаметр трубы | D | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|
8-27 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022 | 25 | 27 | 0,07 |
8-33 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-01 | 28, 32 | 33 | 0,14 |
8-39 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-02 | 38 | 39 | 0,15 |
8-46 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-03 | 42, 45 | 46 | 0,17 |
8-58 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-04 | 50, 55, 56, 57 | 58 | 0,27 |
866- РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-05 | 60, 63 | 66 | 0,30 |
8-77 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-06 | 75, 76 | 77 | 0,31 |
8-86 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-07 | 80, 85 | 86 | 0,35 |
8-90 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-08 | 89, 90 | 90 | 0,36 |
8-106 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-09 | 102, 105 | 106 | 0,73 |
8-115 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-10 | 108, 110, 114 | 115 | 0,77 |
8-134 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-11 | 127, 133 | 134 | 0,85 |
8-157 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-12 | 140, 155 | 157 | 0,96 |
8-166 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-13 | 159, 160, 165 | 166 | 0,98 |
8-221 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-14 | 219, 220 | 221 | 2,99 |
8-276 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-15 | 260, 270, 273 | 276 | 3,45 |
8-329 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-16 | 325 | 329 | 3,94 |
8-382 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-17 | 370, 377 | 382 | 4,48 |
8-431 РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.022-18 | 426 | 431 | 4,93 |
Таблица размеров