| № | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота подвески, мм | Масса блоков, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57У-01 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 725 | 6,2 |
| 2 | 57К-02 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 725 | 6,2 |
| 3 | 76У-03 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 725 | 6,3 |
| 4 | 76К-04 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 725 | 6,3 |
| 5 | 89У-05 ОСТ 34-10-728-93 | 2,0 | 89 | 725 | 6,7 |
| 6 | 89К-06 ОСТ 34-10-728-93 | 2,0 | 89 | 725 | 6,7 |
| 7 | 108У-07 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 725 | 8,4 |
| 8 | 108К-08 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 725 | 8,4 |
| 9 | 133У-09 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 725 | 8,9 |
| 10 | 133К-10 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 725 | 8,9 |
| 11 | 159У-11 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 735 | 17,1 |
| 12 | 159К-12 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 735 | 17,1 |
| 13 | 219У-13 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 735 | 23,2 |
| 14 | 219К-14 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 735 | 23,2 |
| 15 | 273У-15 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 735 | 24,6 |
| 16 | 273К-16 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 735 | 24,6 |
| 17 | 325У-17 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 735 | 33,3 |
| 18 | 325К-18 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 735 | 33,3 |
| 19 | 377У-19 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 735 | 36,8 |
| 20 | 377К-20 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 735 | 36,8 |
| 21 | 426У-21 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 750 | 52,4 |
| 22 | 426К-22 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 750 | 52,4 |
| 23 | 530У-23 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 750 | 56,4 |
| 24 | 530К-24 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 750 | 56,4 |
| 25 | 630У-25 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 750 | 61,1 |
| 26 | 630К-26 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 750 | 61,1 |
| 27 | 57У-27 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 1 025 | 4,2 |
| 28 | 57К-28 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 1 025 | 4,2 |
| 29 | 76У-29 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 1 025 | 4,3 |
| 30 | 76К-30 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 1 025 | 4,3 |
| 31 | 89У-31 ОСТ 34-10-728-93 | 2,0 | 89 | 1 025 | 4,7 |
| 32 | 89К-32 ОСТ 34-10-728-93 | 2,0 | 89 | 1 025 | 4,7 |
| 33 | 108У-33 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 1 025 | 6,4 |
| 34 | 108К-34 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 1 025 | 6,4 |
| 35 | 133У-35 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 1 025 | 6,9 |
| 36 | 133К-36 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 1 025 | 6,9 |
| 37 | 159У-37 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 1 030 | 16,1 |
| 38 | 159К-37 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 1 030 | 16,1 |
| 39 | 219У-39 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 1 030 | 21,2 |
| 40 | 219К-40 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 1 030 | 21,2 |
| 41 | 273У-41 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 1 030 | 22,6 |
| 42 | 273К-42 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 1 030 | 22,6 |
| 43 | 325У-43 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 1 030 | 31,3 |
| 44 | 325К-44 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 1 030 | 31,3 |
| 45 | 377У-45 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 1 030 | 34,7 |
| 46 | 377К-46 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 1 030 | 34,7 |
| 47 | 426У-47 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 1 040 | 53,5 |
| 48 | 426К-48 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 1 040 | 53,5 |
| 49 | 530У-49 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 1 040 | 54,5 |
| 50 | 530К-50 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 1 040 | 54,5 |
| 51 | 630У-51 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 1 040 | 59,1 |
| 52 | 630К-52 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 1 040 | 59,1 |
ОСТ 34-10-728-93 распространяется на хомутовые блоки для подвесок вертикальных трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 57-630 мм.
Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТ 34-10-728-93.
Пример условного обозначения хомутового блока подвески с муфтой для трубопровода Дн 426 мм:









Таблица размеров