| Обозначение опоры | Наружный диаметр отвода Дн | Пружина | Н | Н₁ | Н₂ | В | К | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Допускаемая рабочая нагрузка Р мах, кгс | Прогиб при допускаемой рабочей нагрузке λ мах | В свободном состоянии пружины | |||||||
| 01 ОСТ 34 268-75 | 133 | 278 | 140 | 316 | 562 | 483 | 150 | 4 | 15,88 |
| 02 ОСТ 34 268-75 | 133 | 278 | 70 | 183 | 430 | 351 | 150 | 4 | 12,1 |
| 03 ОСТ 34 268-75 | 159 | 278 | 140 | 316 | 630 | 495 | 150 | 4 | 13,46 |
| 04 ОСТ 34 268-75 | 159 | 278 | 70 | 183 | 500 | 365 | 150 | 4 | 10,56 |
| 05 ОСТ 34 268-75 | 159 | 534 | 140 | 340 | 655 | 520 | 150 | 4 | 16,94 |
| 06 ОСТ 34 268-75 | 159 | 534 | 70 | 198 | 503 | 378 | 150 | 4 | 12,48 |
| 07 ОСТ 34 268-75 | 219 | 534 | 140 | 340 | 685 | 550 | 150 | 4 | 18,72 |
| 08 ОСТ 34 268-75 | 219 | 534 | 70 | 198 | 543 | 408 | 150 | 4 | 14,26 |
| 09 ОСТ 34 268-75 | 219 | 816 | 140 | 367 | 710 | 575 | 170 | 5 | 24,61 |
| 10 ОСТ 34 268-75 | 219 | 816 | 70 | 217 | 560 | 425 | 170 | 5 | 19,15 |
| 11 ОСТ 34 268-75 | 219 | 1190 | 140 | 386 | 730 | 595 | 170 | 5 | 27,16 |
| 12 ОСТ 34 268-75 | 219 | 1190 | 70 | 228 | 574 | 438 | 170 | 5 | 20,57 |
| 13 ОСТ 34 268-75 | 273 | 816 | 140 | 367 | 730 | 602 | 170 | 5 | 18,85 |
| 14 ОСТ 34 268-75 | 273 | 816 | 70 | 217 | 580 | 452 | 170 | 5 | 19,4 |
| 15 ОСТ 34 268-75 | 273 | 1190 | 140 | 386 | 750 | 622 | 170 | 5 | 27,4 |
| 16 ОСТ 34 268-75 | 273 | 1190 | 70 | 228 | 594 | 464 | 170 | 5 | 20,86 |
| 17 ОСТ 34 268-75 | 273 | 1666 | 140 | 405 | 770 | 640 | 170 | 5 | 29,9 |
| 18 ОСТ 34 268-75 | 273 | 1666 | 70 | 239 | 605 | 476 | 170 | 5 | 22,34 |
| 19 ОСТ 34 268-75 | 325 | 816 | 140 | 367 | 1000 | 815 | 170 | 6 | 37,76 |
| 20 ОСТ 34 268-75 | 325 | 816 | 70 | 217 | 780 | 595 | 170 | 6 | 31,84 |
| 21 ОСТ 34 268-75 | 325 | 1190 | 140 | 386 | 1020 | 835 | 170 | 6 | 40,11 |
| 22 ОСТ 34 268-75 | 325 | 1190 | 70 | 228 | 795 | 610 | 170 | 6 | 33,77 |
| 23 ОСТ 34 268-75 | 325 | 1666 | 140 | 405 | 1040 | 860 | 170 | 6 | 42,81 |
| 24 ОСТ 34 268-75 | 325 | 1666 | 70 | 239 | 810 | 620 | 170 | 6 | 34,79 |
| 25 ОСТ 34 268-75 | 377 | 1190 | 140 | 386 | 1110 | 865 | 170 | 6 | 51,61 |
| 26 ОСТ 34 268-75 | 377 | 1190 | 70 | 228 | 885 | 640 | 170 | 6 | 43,51 |
| 27 ОСТ 34 268-75 | 377 | 1666 | 140 | 405 | 1125 | 885 | 170 | 6 | 54,11 |
| 28 ОСТ 34 268-75 | 377 | 1666 | 70 | 239 | 890 | 650 | 170 | 6 | 44,99 |
| 29 ОСТ 34 268-75 | 377 | 2005 | 140 | 454 | 1175 | 935 | 220 | 6 | 59,05 |
| 30 ОСТ 34 268-75 | 377 | 2005 | 70 | 265 | 915 | 675 | 220 | 6 | 47,76 |
| 31 ОСТ 34 268-75 | 426 | 1666 | 140 | 405 | 1200 | 910 | 170 | 6 | 66,7 |
| 32 ОСТ 34 268-75 | 426 | 1666 | 70 | 239 | 965 | 675 | 170 | 6 | 57,5 |
| 33 ОСТ 34 268-75 | 426 | 2005 | 140 | 454 | 1250 | 960 | 220 | 6 | 91,94 |
| 34 ОСТ 34 268-75 | 426 | 2005 | 70 | 265 | 990 | 700 | 220 | 6 | 72,29 |
| 35 ОСТ 34 268-75 | 426 | 2686 | 140 | 449 | 1245 | 955 | 220 | 6 | 87,63 |
| 36 ОСТ 34 268-75 | 426 | 2686 | 70 | 271 | 995 | 700 | 220 | 6 | 69,65 |
| 37 ОСТ 34 268-75 | 426 | 3325 | 140 | 557 | 1350 | 1060 | 220 | 6 | 104,23 |
| 38 ОСТ 34 268-75 | 426 | 3325 | 70 | 327 | 1050 | 760 | 220 | 6 | 82,38 |
| 39 ОСТ 34 268-75 | 530 | 1666 | 140 | 405 | 1110 | 960 | 170 | 9 | 79,1 |
| 40 ОСТ 34 268-75 | 530 | 1666 | 70 | 239 | 870 | 725 | 170 | 9 | 70,55 |
| 41 ОСТ 34 268-75 | 530 | 2005 | 140 | 454 | 1155 | 1010 | 220 | 9 | 84,04 |
| 42 ОСТ 34 268-75 | 530 | 2005 | 70 | 265 | 895 | 750 | 220 | 9 | 72,49 |
| 43 ОСТ 34 268-75 | 530 | 2686 | 140 | 449 | 1150 | 1005 | 220 | 9 | 99,87 |
| 44 ОСТ 34 268-75 | 530 | 2686 | 70 | 271 | 900 | 755 | 220 | 9 | 84,9 |
| 45 ОСТ 34 268-75 | 530 | 3325 | 140 | 557 | 1260 | 1110 | 220 | 9 | 116,49 |
| 46 ОСТ 34 268-75 | 530 | 3325 | 70 | 327 | 960 | 810 | 220 | 9 | 94,33 |




Таблица размеров