№ | Наименование | d* | L | l | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред.откл. | |||||||
С правой резьбой | ||||||||
1 | 01 ОСТ 24.125.107 | М12 | 80 | ±0,95 | 40 | 0,07 | ||
2 | 02 ОСТ 24.125.107 | 250 | ±1,45 | 100 | 0,22 | |||
3 | 03 ОСТ 24.125.107 | 400 | ±1,8 | 0,36 | ||||
4 | 04 ОСТ 24.125.107 | 550 | ±2,2 | 0,49 | ||||
5 | 05 ОСТ 24.125.107 | 600 | 0,53 | |||||
6 | 06 ОСТ 24.125.107 | 800 | ±2,5 | 250 | 0,71 | |||
7 | 07 ОСТ 24.125.107 | 1000 | ±2,8 | 100 | 0,89 | |||
8 | 08 ОСТ 24.125.107 | 2000 | ±4,6 | 100 | 1,78 | |||
9 | 09 ОСТ 24.125.107 | М16 | 150 | ±1,25 | 60 | 0,24 | ||
10 | 10 ОСТ 24.125.107 | 350 | ±1,8 | 110 | 0,55 | |||
11 | 11 ОСТ 24.125.107 | 400 | 0,63 | |||||
12 | 12 ОСТ 24.125.107 | 450 | ±2,0 | 0,71 | ||||
13 | 13 ОСТ 24.125.107 | 500 | 0,79 | |||||
14 | 14 ОСТ 24.125.107 | 550 | ±2,2 | 0,87 | ||||
15 | 15 ОСТ 24.125.107 | 600 | 0,95 | |||||
16 | 16 ОСТ 24.125.107 | 650 | ±2,5 | 1,03 | ||||
17 | 17 ОСТ 24.125.107 | 700 | 1,11 | |||||
18 | 18 ОСТ 24.125.107 | 750 | 1,19 | |||||
19 | 19 ОСТ 24.125.107 | 800 | 250 | 1,27 | ||||
20 | 20 ОСТ 24.125.107 | 850 | ±2,8 | 110 | 1,34 | |||
21 | 21 ОСТ 24.125.107 | 900 | 1,42 | |||||
22 | 22 ОСТ 24.125.107 | 950 | 1,50 | |||||
23 | 23 ОСТ 24.125.107 | 1000 | 250 | 1,58 | ||||
24 | 24 ОСТ 24.125.107 | 2000 | ±4,6 | 110 | 3,16 | |||
25 | 25 ОСТ 24.125.107 | М20 | 160 | ±1,25 | 60 | 0,40 | ||
26 | 26 ОСТ 24.125.107 | 300 | ±1,6 | 120 | 0,74 | |||
27 | 27 ОСТ 24.125.107 | 450 | ±2,0 | 1,11 | ||||
28 | 28 ОСТ 24.125.107 | 500 | 1,24 | |||||
29 | 29 ОСТ 24.125.107 | 600 | ±2,5 | 1,48 | ||||
30 | 30 ОСТ 24.125.107 | 700 | 1,73 | |||||
31 | 31 ОСТ 24.125.107 | 750 | 1,85 | |||||
32 | 32 ОСТ 24.125.107 | 800 | 1,97 | |||||
33 | 33 ОСТ 24.125.107 | 850 | ±2,8 | 2,09 | ||||
34 | 34 ОСТ 24.125.107 | 1000 | 300 | 2,47 | ||||
35 | 35 ОСТ 24.125.107 | 1050 | ±3,3 | 120 | 2,59 | |||
36 | 36 ОСТ 24.125.107 | 1250 | 3,09 | |||||
37 | 37 ОСТ 24.125.107 | 1300 | ±3,9 | 3,21 | ||||
38 | 38 ОСТ 24.125.107 | 2000 | ±4,6 | 4,94 | ||||
39 | 39 ОСТ 24.125.107 | М24 | 200 | ±1,45 | 70 | 0,71 | ||
40 | 40 ОСТ 24.125.107 | 400 | ±2,0 | 130 | 1,42 | |||
41 | 41 ОСТ 24.125.107 | 550 | ±2,2 | 1,95 | ||||
42 | 42 ОСТ 24.125.107 | 700 | ±2,5 | 2,49 | ||||
43 | 43 ОСТ 24.125.107 | 800 | 2,84 | |||||
44 | 44 ОСТ 24.125.107 | 1000 | ±2,8 | 3,55 | ||||
45 | 45 ОСТ 24.125.107 | 1100 | ±3,3 | 3,91 | ||||
46 | 46 ОСТ 24.125.107 | 1350 | ±3,9 | 4,79 | ||||
47 | 47 ОСТ 24.125.107 | М30 | 250 | ±1,45 | 100 | 1,39 | ||
48 | 48 ОСТ 24.125.107 | 500 | ±2,0 | 150 | 2,78 | |||
49 | 49 ОСТ 24.125.107 | 600 | ±2,2 | 3,34 | ||||
50 | 50 ОСТ 24.125.107 | 800 | ±2,5 | 4,45 | ||||
51 | 51 ОСТ 24.125.107 | 900 | ±2,8 | 5,00 | ||||
52 | 52 ОСТ 24.125.107 | 1000 | 5,56 | |||||
53 | 53 ОСТ 24.125.107 | 1100 | ±3,3 | 6,12 | ||||
54 | 54 ОСТ 24.125.107 | 1300 | ±3,9 | 300 | 7,23 | |||
55 | 55 ОСТ 24.125.107 | М36 | 310 | ±1,6 | 70 | 2,50 | ||
56 | 56 ОСТ 24.125.107 | 500 | ±2,0 | 160 | 4,00 | |||
57 | 57 ОСТ 24.125.107 | 800 | ±2,8 | 6,40 | ||||
58 | 58 ОСТ 24.125.107 | 1000 | 8,00 | |||||
59 | 59 ОСТ 24.125.107 | 2000 | ±4,6 | 16,00 | ||||
60 | 60 ОСТ 24.125.107 | М42 | 340 | ±1,8 | 60 | 3,70 | ||
61 | 61 ОСТ 24.125.107 | 600 | ±2,5 | 160 | 6,20 | |||
62 | 62 ОСТ 24.125.107 | 1000 | ±2,8 | 10,87 | ||||
63 | 63 ОСТ 24.125.107 | 2000 | ±4,6 | 220 | 21,80 | |||
64 | 64 ОСТ 24.125.107 | М48 | 1000 | ±2,8 | 14,30 | |||
65 | 65 ОСТ 24.125.107 | 2000 | ±4,6 | 28,40 | ||||
С правой и левой резьбой | ||||||||
66 | 66 ОСТ 24.125.107 | М12 | М12LH | 400 | ±2,0 | 100 | 0,36 | |
67 | 67 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16LH | 110 | 0,63 | |||
68 | 68 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20LH | 120 | 0,99 | |||
69 | 69 ОСТ 24.125.107 | М24 | М24LH | 130 | 1,42 | |||
70 | 70 ОСТ 24.125.107 | М30 | М30LH | 150 | 2,00 | |||
71 | 71 ОСТ 24.125.107 | М36 | М36LH | 500 | 160 | 4,00 | ||
72 | 72 ОСТ 24.125.107 | М42 | М42LH | 180 | 5,45 | |||
73 | 73 ОСТ 24.125.107 | М48 | М48LH | 190 | 7,10 |
Таблица размеров