| № | Наименование | Сила пружины при рабочей деформации Р2, кН | Высота пружины в свободном состоянии Но | Рабочая деформация λ | A | B | d | d1 | H | L | s | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.166-01 | 11,67 | 346 | 140 | 190 | 170 | 18 | M16 | 386 | 240 | 20 | 25,79 |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.166-01 | 19,66 | 414 | 140 | 190 | 170 | 18 | M16 | 454 | 240 | 20 | 33,91 |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.166-01 | 32,60 | 507 | 140 | 294 | 255 | 26 | M24 | 557 | 360 | 25 | 79,21 |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.166-01 | 40,00 | 528 | 140 | 294 | 255 | 26 | M24 | 578 | 360 | 25 | 85,05 |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.166-01 | 48,60 | 549 | 140 | 294 | 255 | 26 | M24 | 599 | 360 | 25 | 91,09 |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.166-01 | 58,45 | 508 | 140 | 294 | 255 | 26 | M24 | 558 | 360 | 25 | 101,82 |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.166-01 | 11,67 | 188 | 70 | 190 | 170 | 18 | M16 | 228 | 240 | 20 | 18,90 |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.166-01 | 19,66 | 226 | 70 | 190 | 170 | 18 | M16 | 266 | 240 | 20 | 23,54 |
| 9 | 09 ОСТ 24.125.166-01 | 32,60 | 277 | 70 | 294 | 255 | 26 | M24 | 327 | 360 | 25 | 57,65 |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.166-01 | 40,00 | 289 | 70 | 294 | 255 | 26 | M24 | 339 | 360 | 25 | 61,05 |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.166-01 | 48,60 | 304 | 70 | 294 | 255 | 26 | M24 | 354 | 360 | 25 | 64,70 |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.166-01 | 58,45 | 284 | 70 | 294 | 255 | 26 | M24 | 334 | 360 | 25 | 72,46 |




Таблица размеров