Ваш город:
Томск
Ваш город Томск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Шифр (Dн-Р) Наружный диаметр трубопровода Dн Допустимая нагрузка Р, кгс L A B К Вес, кг
57-300 57, 60 300 440 400 60 3 2,58
68-300 68 300 450 410 70 3 3,47
76-300 76 300 480 440 70 3 3,69
83-450 83 450 520 480 90 3 5,19
89-450 89 450 540 500 90 3 5,41
102-600 102 500 550 510 90 4 7,36
108-600 108 600 600 560 90 4 7,92
114-750 114 750 600 560 90 4 8,11
127-750 127 750 600 560 90 4 8,21
133-900 133 900 640 600 100 4 12,30
140-900 140 900 640 600 100 5 12,25
152-600 152 600 640 600 90 5 9,01
159-900 159 900 670 630 100 5 11,88
168-900 168 900 670 630 100 6 15,60
180-900 180 900 670 630 120 6 18,30
194-1900 194 1900 720 680 120 6 20,92
219-2000 219 2000 800 750 120 8 23,24
245-2000 245 2000 800 750 120 8 23,67
245-3000 245 3000 850 810 160 8 41,39
273-2300 273 2300 850 810 120 8 29,66
273-3000 273 3000 900 860 160 8 44,06
299-1800 299 1800 900 860 120 8 28,10
325-3000 325 3000 930 880 160 10 47,75
325-4800 325 4800 950 900 180 10 54,99
377-3000 377 3000 960 920 160 10 39,87
377-4800 377 4800 970 920 180 10 57,55
426-4800 426 4800 1090 1030 180 10 65,03
426-6000 426 6000 1100 1030 200 10 73,04
480-4800 478, 480 4800 1110 1060 180 6 67,41
530-4800 529, 530 4800 1150 1100 180 6 68,99
530-6800 529, 530 6800 1200 1150 200 6 99,03
630-4800 630 4800 1290 1230 180 8 78,75
630-9000 630 9000 1310 1250 220 8 120,13
720-4800 720 4800 1370 1320 180 8 84,59
720-9000 720 9000 1420 1350 220 8 132,85
820-4800 820 4800 1470 1420 180 8 92,17
820-9000 820 9000 1520 1450 220 8 143,89
920-6000 920 6000 1560 1490 200 8 111,66
920-11000 920 11000 1570 1490 250 10 172,20
1020-7400 1020 7400 1630 1560 200 10 146,31
1020-11000 1020 11000 1650 1560 250 10 185,99
1120-7400 1120 7400 1720 1650 200 10 155,77
1120-11000 1120 11000 1740 1650 250 10 200,04
1220-7400 1220 7400 1830 1760 220 10 182,02
1220-11000 1220 11000 1850 1760 250 10 215,01
1420-7400 1420 7400 2030 1960 220 10 207,75
1420-11000 1420 11000 2050 1960 250 10 263,40
1620-7400 1620 7400 2230 2160 220 10 232,34
1620-10000 1620 10000 2250 2160 250 10 293,55

Техническая документация

МН 3952-62. Страница 1
Назад
Выбор города