Шифр изделия (dxL) | Допустимая нагрузка Р, кгс | d | L | L₁ | L₂ | l | H | h | h₁ (доп. Откл. + 1) | b | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М10х400 | 450 | М10 | 400 | 154 | 120 | 26 | 40 | 17 | 6 | 10 | 0,98 |
М10х500 | 450 | М10 | 500 | 154 | 120 | 26 | 40 | 17 | 6 | 10 | 1,10 |
М10х600 | 450 | М10 | 600 | 154 | 120 | 26 | 40 | 17 | 6 | 10 | 1,23 |
М10х800 | 450 | М10 | 800 | 154 | 120 | 26 | 40 | 17 | 6 | 10 | 1,47 |
М10х1000 | 450 | М10 | 1000 | 154 | 120 | 26 | 40 | 17 | 6 | 10 | 1,72 |
М12х500 | 850 | М12 | 500 | 210 | 160 | 43 | 50 | 25 | 9 | 12 | 2,08 |
М12х560 | 850 | М12 | 560 | 210 | 160 | 43 | 50 | 25 | 9 | 12 | 2,18 |
М12х600 | 850 | М12 | 600 | 210 | 160 | 43 | 50 | 25 | 9 | 12 | 2,26 |
М12х800 | 850 | М12 | 800 | 210 | 160 | 43 | 50 | 25 | 9 | 12 | 2,62 |
М12х1000 | 850 | М12 | 1000 | 210 | 160 | 43 | 50 | 25 | 9 | 12 | 2,97 |
М16х450 | 2400 | М16 | 450 | 260 | 160 | 43 | 60 | 30 | 9 | 12 | 3,75 |
М16х560 | 2400 | М16 | 560 | 260 | 160 | 43 | 60 | 30 | 9 | 12 | 4,08 |
М16х670 | 2400 | М16 | 670 | 260 | 160 | 43 | 60 | 30 | 9 | 12 | 4,41 |
М16х750 | 2400 | М16 | 750 | 260 | 160 | 43 | 60 | 30 | 9 | 12 | 4,69 |
М16х800 | 2400 | М16 | 800 | 260 | 160 | 43 | 60 | 30 | 9 | 12 | 4,86 |
М16х1000 | 2400 | М16 | 1000 | 260 | 160 | 43 | 60 | 30 | 9 | 12 | 5,49 |
М20х400 | 3400 | М20 | 400 | 322 | 250 | 51 | 85 | 36 | 11 | 14 | 6,11 |
М20х600 | 3400 | М20 | 600 | 322 | 250 | 51 | 85 | 36 | 11 | 14 | 7,10 |
М20х850 | 3400 | М20 | 850 | 322 | 250 | 51 | 85 | 36 | 11 | 14 | 8,34 |
М20х1000 | 3400 | М20 | 1000 | 322 | 250 | 51 | 85 | 36 | 11 | 14 | 9,07 |
М24х600 | 5500 | М24 | 600 | 334 | 250 | 62 | 90 | 42 | 13 | 17 | 10,30 |
М24х800 | 5500 | М24 | 800 | 334 | 250 | 62 | 90 | 42 | 13 | 17 | 11,67 |
М24х1000 | 5500 | М24 | 1000 | 334 | 250 | 62 | 90 | 42 | 13 | 17 | 13,13 |
М27х450 | 8000 | М27 | 450 | 400 | 310 | 40 | 100 | 52 | 17 | 21 | 12,54 |
М27х710 | 8000 | М27 | 710 | 400 | 310 | 40 | 100 | 52 | 17 | 21 | 14,88 |
М27х850 | 8000 | М27 | 850 | 400 | 310 | 40 | 100 | 52 | 17 | 21 | 16,14 |
М27х1000 | 8000 | М27 | 1000 | 400 | 310 | 40 | 100 | 52 | 17 | 21 | 17,50 |
Таблица размеров