Обозначение опоры | Dн | Допускаемое осевое усилие на неподвижную опору при поперечном усилии, кгс | H* | B* | L* | b* | j | a | a1 | K | K1 | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz =" Px | Pz = "0,5Px | ||||||||||||
Л8-191.000 | 57 | 330 | 480 | 100 | 40 | 100 | 25 | 84 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0,80 |
Л8-191.000-01 | 57 | 330 | 480 | 100 | 40 | 100 | 25 | 84 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0,80 |
Л8-191.000-02 | 76 | 470 | 650 | 100 | 60 | 100 | 45 | 84 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1,00 |
Л8-191.000-03 | 76 | 470 | 650 | 100 | 60 | 100 | 45 | 84 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1,00 |
Л8-191.000-04 | 89 | 450 | 630 | 100 | 60 | 100 | 45 | 84 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1,00 |
Л8-191.000-05 | 89 | 450 | 630 | 100 | 60 | 100 | 45 | 84 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1,00 |
Л8-191.000-06 | 108 | 1500 | 2100 | 100 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2,50 |
Л8-191.000-07 | 108 | 1500 | 2100 | 100 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2,50 |
Л8-191.000-08 | 108 | 1100 | 1600 | 150 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3,30 |
Л8-191.000-09 | 108 | 1100 | 1600 | 150 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3,30 |
Л8-191.000-10 | 133 | 1400 | 1900 | 100 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2,50 |
Л8-191.000-11 | 133 | 1400 | 1900 | 100 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2,50 |
Л8-191.000-12 | 133 | 1100 | 1500 | 150 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3,30 |
Л8-191.000-13 | 133 | 1100 | 1500 | 150 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3,30 |
Л8-191.000-14 | 159 | 1500 | 2000 | 100 | 120 | 150 | 100 | 170 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2,80 |
Л8-191.000-15 | 159 | 1500 | 2000 | 100 | 120 | 150 | 100 | 170 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2,80 |
Л8-191.000-16 | 159 | 1200 | 1600 | 150 | 120 | 150 | 100 | 170 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3,60 |
Л8-191.000-17 | 159 | 1200 | 1600 | 150 | 120 | 150 | 100 | 170 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3,60 |
Л8-191.000-18 | 219 | 3700 | 4900 | 100 | 200 | 200 | 150 | 170 | 19 | 9 | 6 | 8 | 6,10 |
Л8-191.000-19 | 219 | 3700 | 4900 | 100 | 200 | 200 | 150 | 170 | 19 | 9 | 6 | 8 | 6,10 |
Л8-191.000-20 | 219 | 3000 | 4100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 170 | 19 | 9 | 6 | 8 | 7,60 |
Л8-191.000-21 | 219 | 3000 | 4100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 170 | 19 | 9 | 6 | 8 | 7,60 |
Л8-191.000-22 | 273 | 3700 | 4900 | 100 | 200 | 200 | 170 | 170 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7,80 |
Л8-191.000-23 | 273 | 3700 | 4900 | 100 | 200 | 200 | 170 | 170 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7,80 |
Л8-191.000-24 | 273 | 3100 | 4100 | 150 | 200 | 200 | 170 | 170 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9,50 |
Л8-191.000-25 | 273 | 3100 | 4100 | 150 | 200 | 200 | 170 | 170 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9,50 |
Л8-191.000-26 | 325 | 7100 | 9500 | 100 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 16,50 |
Л8-191.000-27 | 325 | 7100 | 9500 | 100 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 16,50 |
Л8-191.000-28 | 325 | 6100 | 8100 | 150 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 19,00 |
Л8-191.000-29 | 325 | 6100 | 8100 | 150 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 19,00 |
Л8-191.000-30 | 377 | 6600 | 8700 | 100 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 16,30 |
Л8-191.000-31 | 377 | 6600 | 8700 | 100 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 16,30 |
Л8-191.000-32 | 377 | 5700 | 7600 | 150 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 18,60 |
Л8-191.000-33 | 377 | 5700 | 7600 | 150 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 18,60 |
Л8-191.000-34 | 426 | 14300 | 19000 | 100 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 36,00 |
Л8-191.000-35 | 426 | 14300 | 19000 | 100 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 36,00 |
Л8-191.000-36 | 426 | 12500 | 16400 | 150 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 41,00 |
Л8-191.000-37 | 426 | 12500 | 16400 | 150 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 41,00 |
Л8-191.000-38 | 478 | 15200 | 20200 | 100 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 34,60 |
Л8-191.000-39 | 478 | 15200 | 20200 | 100 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 34,60 |
Л8-191.000-40 | 478 | 13400 | 17900 | 150 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 39,20 |
Л8-191.000-41 | 478 | 13400 | 17900 | 150 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 39,20 |
Л8-191.000-42 | 530 | 16400 | 22100 | 100 | 400 | 500 | 360 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 39,00 |
Л8-191.000-43 | 530 | 16400 | 22100 | 100 | 400 | 500 | 360 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 39,00 |
Л8-191.000-44 | 530 | 14700 | 19800 | 150 | 400 | 500 | 360 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 44,00 |
Л8-191.000-45 | 530 | 14700 | 19800 | 150 | 400 | 500 | 360 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 44,00 |
Л8-191.000-46 | 630 | 20700 | 27000 | 100 | 500 | 500 | 460 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 53,00 |
Л8-191.000-47 | 630 | 20700 | 27000 | 100 | 500 | 500 | 460 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 53,00 |
Л8-191.000-48 | 630 | 18700 | 24800 | 150 | 500 | 500 | 460 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 58,60 |
Л8-191.000-49 | 630 | 18700 | 24800 | 150 | 500 | 500 | 460 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 58,60 |
Л8-191.000-50 | 720 | 23600 | 30200 | 100 | 600 | 500 | 460 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 78,00 |
Л8-191.000-51 | 720 | 23600 | 30200 | 100 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 78,00 |
Л8-191.000-52 | 720 | 21600 | 28600 | 150 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 85,00 |
Л8-191.000-53 | 720 | 21600 | 28600 | 150 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 85,00 |
Л8-191.000-54 | 820 | 21700 | 28700 | 100 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 73,00 |
Л8-191.000-55 | 820 | 21700 | 28700 | 100 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 74,00 |
Л8-191.000-56 | 820 | 19900 | 26400 | 150 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 80,00 |
Л8-191.000-57 | 820 | 19900 | 26400 | 150 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 80,00 |
Л8-191.000-58 | 920 | 33100 | 43800 | 100 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 122,00 |
Л8-191.000-59 | 920 | 33100 | 43800 | 100 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 122,00 |
Л8-191.000-60 | 920 | 30700 | 40700 | 150 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 132,00 |
Л8-191.000-61 | 920 | 30700 | 40700 | 150 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 132,00 |
Л8-191.000-62 | 1020 | 35000 | 46300 | 100 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 117,00 |
Л8-191.000-63 | 1020 | 35000 | 46300 | 100 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 117,00 |
Л8-191.000-64 | 1020 | 32600 | 43200 | 150 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 127,00 |
Л8-191.000-65 | 1020 | 32600 | 43200 | 150 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 127,00 |
Л8-191.000-66 | 1220 | 39600 | 53500 | 100 | 900 | 800 | 750 | 750 | 15 | 15 | 10 | 12 | 152,00 |
Л8-191.000-67 | 1220 | 39600 | 52500 | 100 | 900 | 800 | 750 | 750 | 15 | 15 | 10 | 12 | 152,00 |
Л8-191.000-68 | 1220 | 37300 | 49500 | 150 | 900 | 800 | 750 | 750 | 15 | 15 | 10 | 12 | 164,00 |
Л8-191.000-69 | 1220 | 37300 | 49500 | 150 | 900 | 800 | 750 | 750 | 15 | 15 | 10 | 12 | 164,00 |
Л8-191.000-70 | 1420 | 39600 | 52900 | 100 | 900 | 900 | 750 | 850 | 15 | 15 | 10 | 12 | 158,00 |
Л8-191.000-71 | 1420 | 39600 | 52900 | 100 | 900 | 900 | 750 | 850 | 15 | 15 | 10 | 12 | 158,00 |
Л8-191.000-72 | 1420 | 37400 | 50200 | 150 | 900 | 900 | 750 | 850 | 15 | 15 | 10 | 12 | 171,00 |
Л8-191.000-73 | 1420 | 37400 | 50200 | 150 | 900 | 900 | 750 | 850 | 15 | 15 | 10 | 12 | 171,00 |
Л8-191.000-74 | 1620 | 48500 | 64300 | 100 | 900 | 900 | 850 | 850 | 13 | 13 | 12 | 14 | 211,00 |
Л8-191.000-75 | 1620 | 48500 | 64300 | 100 | 900 | 900 | 850 | 850 | 13 | 13 | 12 | 14 | 211,00 |
Л8-191.000-76 | 1620 | 46200 | 61300 | 150 | 900 | 900 | 850 | 850 | 13 | 13 | 12 | 14 | 228,00 |
Л8-191.000-77 | 1620 | 46200 | 61300 | 150 | 900 | 900 | 850 | 850 | 13 | 13 | 12 | 14 | 228,00 |
Обозначение угольника | Dн | R | H | h | j | b | S* | r | L* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-191.002 | 108 | 59 | 109 | 92 | 142 | 84 | 4 | 8 | 230 | 0,76 |
Л8-191.002-01 | 108 | 59 | 159 | 142 | 142 | 84 | 4 | 8 | 230 | 1,12 |
Л8-191.002-02 | 133 | 71 | 106 | 92 | 142 | 84 | 4 | 8 | 230 | 0,75 |
Л8-191.002-03 | 133 | 71 | 156 | 142 | 142 | 84 | 4 | 8 | 230 | 1,12 |
Л8-191.002-04 | 159 | 84 | 108 | 92 | 142 | 100 | 4 | 8 | 245 | 0,80 |
Л8-191.002-05 | 159 | 84 | 158 | 142 | 142 | 100 | 4 | 8 | 245 | 1,19 |
Л8-191.002-06 | 219 | 116 | 115 | 88 | 185 | 150 | 6 | 12 | 335 | 0,99 |
Л8-191.002-07 | 219 | 116 | 165 | 138 | 185 | 150 | 6 | 12 | 335 | 1,78 |
Л8-191.002-08 | 273 | 144 | 116 | 88 | 185 | 170 | 6 | 12 | 355 | 1,81 |
Л8-191.002-09 | 273 | 144 | 166 | 138 | 185 | 170 | 6 | 12 | 355 | 2,65 |
Л8-191.002-10 | 325 | 171 | 148 | 88 | 275 | 260 | 6 | 12 | 535 | 3,59 |
Л8-191.002-11 | 325 | 171 | 198 | 138 | 275 | 260 | 6 | 12 | 535 | 4,85 |
Л8-191.002-12 | 377 | 196 | 137 | 88 | 275 | 260 | 6 | 12 | 535 | 3,41 |
Л8-191.002-13 | 377 | 196 | 187 | 138 | 275 | 260 | 6 | 12 | 535 | 4,58 |
Л8-191.002-14 | 426 | 221 | 176 | 84 | 380 | 360 | 8 | 16 | 740 | 7,22 |
Л8-191.002-15 | 426 | 221 | 226 | 134 | 380 | 360 | 8 | 16 | 740 | 9,54 |
Л8-191.002-16 | 478 | 250 | 160 | 84 | 380 | 360 | 8 | 16 | 740 | 6,50 |
Л8-191.002-17 | 478 | 250 | 210 | 134 | 380 | 360 | 8 | 16 | 740 | 8,84 |
Л8-191.002-18 | 530 | 274 | 151 | 84 | 490 | 360 | 8 | 16 | 740 | 7,50 |
Л8-191.002-19 | 530 | 274 | 201 | 134 | 490 | 360 | 8 | 16 | 740 | 10,00 |
Л8-191.002-20 | 630 | 324 | 180 | 84 | 480 | 460 | 8 | 16 | 940 | 9,69 |
Л8-191.002-21 | 630 | 324 | 230 | 134 | 480 | 460 | 8 | 16 | 940 | 12,63 |
Л8-191.002-22 | 720 | 370 | 212 | 84 | 580 | 560 | 8 | 16 | 1140 | 13,87 |
Л8-191.002-23 | 720 | 370 | 262 | 134 | 580 | 560 | 8 | 16 | 1140 | 17,46 |
Л8-191.002-24 | 820 | 420 | 191 | 84 | 580 | 560 | 8 | 16 | 1140 | 12,13 |
Л8-191.002-25 | 820 | 420 | 241 | 134 | 580 | 560 | 8 | 16 | 1140 | 15,73 |
Л8-191.002-26 | 920 | 472 | 210 | 80 | 670 | 650 | 10 | 20 | 1325 | 19,39 |
Л8-191.002-27 | 920 | 472 | 260 | 130 | 670 | 650 | 10 | 20 | 1325 | 24,54 |
Л8-191.002-28 | 1020 | 524 | 193 | 80 | 670 | 650 | 10 | 20 | 1325 | 17,40 |
Л8-191.002-29 | 1020 | 524 | 243 | 130 | 670 | 650 | 10 | 20 | 1325 | 22,60 |
Л8-191.002-30 | 1220 | 624 | 205 | 80 | 770 | 750 | 10 | 20 | 1620 | 22,34 |
Л8-191.002-31 | 1220 | 624 | 255 | 130 | 770 | 750 | 10 | 20 | 1620 | 28,34 |
Л8-191.002-32 | 1420 | 724 | 185 | 80 | 870 | 750 | 10 | 20 | 1620 | 19,29 |
Л8-191.002-33 | 1420 | 724 | 235 | 130 | 870 | 750 | 10 | 20 | 1620 | 25,65 |
Л8-191.002-34 | 1620 | 826 | 194 | 76 | 875 | 850 | 12 | 24 | 1725 | 24,04 |
Л8-191.002-35 | 1620 | 826 | 244 | 126 | 875 | 850 | 12 | 24 | 1725 | 32,60 |
Таблица размеров