Марка | Px, Н (кгс) | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
А | Б | С | |||
КПМ4-20-24 | 2400 (240) | 200 | 200 | 40 | 2,18 |
КПМ4-40-24 | 2401 (240) | 200 | 400 | 40 | 2,66 |
КПМ4-60-24 | 2402 (240) | 200 | 600 | 50 | 3,89 |
КПМ4-80-24 | 2403 (240) | 200 | 800 | 50 | 4,96 |
КПМ4-100-24 | 2404 (240) | 200 | 1000 | 70 | 8,04 |
Таблица размеров