Марка | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
А | H | h | ||
КПМ8-30-18 | 450 | 300 | 200 | 10,90 |
КПМ8-50-18 | 450 | 500 | 400 | 15,10 |
КПМ8-70-18 | 450 | 700 | 600 | 19,50 |
КПМ8-90-18 | 450 | 900 | 800 | 23,40 |
КПМ8-110-18 | 450 | 1100 | 1000 | 32,60 |
КПМ8-130-18 | 450 | 1300 | 1200 | 37,60 |
КПМ8-150-18 | 450 | 1500 | 1400 | 42,50 |
Таблица размеров