Обозначение | Номер чертежа исходной документации | Дн | Hmin | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Тип 1.500.32 | ТГ 105.18.00 | 32 | 500 | 0,75 |
Тип 1.500.38 | ТГ 105.18.00-01 | 38 | 500 | 0,85 |
Тип 1.500.45 | ТГ 105.18.00-02 | 45 | 500 | 0,90 |
Тип 1.500.57 | ТГ 105.18.00-03 | 57 | 500 | 0,90 |
Тип 1.500.76 | ТГ 105.18.00-04 | 76 | 500 | 1,00 |
Тип 1.500.89 | ТГ 105.18.00-05 | 89 | 500 | 1,13 |
Тип 1.500.108 | ТГ 105.18.00-06 | 108 | 500 | 1,25 |
Тип 1.500.133 | ТГ 105.18.00-07 | 133 | 500 | 2,08 |
Тип 1.500.159 | ТГ 105.18.00-08 | 159 | 500 | 2,45 |
Тип 1.700.219 | ТГ 105.18.00-09 | 219 | 700 | 4,00 |
Тип 1.700.273 | ТГ 105.18.00-10 | 273 | 700 | 4,70 |
Тип 1.700.325 | ТГ 105.18.00-11 | 325 | 700 | 8,03 |
Тип 1.700.377 | ТГ 105.18.00-12 | 377 | 700 | 8,88 |
Тип 1.700.426 | ТГ 105.18.00-13 | 426 | 700 | 7,61 |
Тип 1.500.530 | ТГ 105.18.00-14 | 530 | 800 | 13,65 |
Таблица размеров