Ваш город:
Томск
Ваш город Томск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d H H1 A a b Масса, кг
Исп.1 Исп.2
0312.06.00.000 108 3920 (400) 10 535 485 250 26 25 4,79 5,11
0312.06.00.000-01 108 3920 (400) 10 535 485 250 26 25 4,79 5,11
0312.06.00.000-02 133 4900 (500) 10 535 485 300 26 45 5,13 5,47
0312.06.00.000-03 133 4900 (500) 10 535 485 300 26 45 5,13 5,47
0312.06.00.000-04 159 5880 (600) 12 535 485 350 34 45 7,10 7,63
0312.06.00.000-05 159 5880 (600) 12 535 485 350 34 45 7,10 7,63
0312.06.00.000-06 194 8820 (900) 12 570 520 400 34 45 7,40 8,05
0312.06.00.000-07 194 8820 (900) 12 570 520 400 34 45 7,40 8,05
0312.06.00.000-08 219 14700 (1500) 16 690 640 450 43 45 12,87 13,12
0312.06.00.000-09 219 14700 (1500) 16 690 640 450 43 45 12,87 13,12
0312.06.00.000-10 273 17640 (1800) 16 705 640 450 43 45 14,91 16,51
0312.06.00.000-11 273 17640 (1800) 16 705 640 450 43 45 14,91 16,51
0312.06.00.000-12 325 23520 (2400) 16 705 640 500 43 45 15,41 17,21
0312.06.00.000-13 325 23520 (2400) 16 705 640 500 43 45 15,41 17,21
0312.06.00.000-14 377 23520 (2400) 16 780 640 600 43 45 19,11 21,51
0312.06.00.000-15 377 23520 (2400) 16 780 640 600 43 45 19,11 21,51
0312.06.00.000-16 426 29400 (3000) 16 850 640 650 43 45 19,81 22,06
0312.06.00.000-17 426 29400 (3000) 16 850 640 650 43 45 19,81 22,06
0312.06.00.000-18 480 39200 (4000) 20 795 705 700 51 45 34,01 37,96
0312.06.00.000-19 480 39200 (4000) 20 795 705 700 51 45 34,01 37,96
0312.06.00.000-20 530 58800 (6000) 24 865 775 700 62 55 43,19 48,95
0312.06.00.000-21 530 58800 (6000) 24 865 775 700 62 55 43,19 48,95

Техническая документация

Подвеска 0312.06.00.000. Страница 1
Назад
Выбор города