Ваш город:
Томск
Ваш город Томск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d H H1 Amax Масса, кг
0312.03.00.000 108 7350 (750) 12 485 430 450 8,35
0312.03.00.000-01 133 8820 (900) 12 500 430 500 9,89
0312.03.00.000-02 159 12740 (1300) 12 580 430 550 13,40
0312.03.00.000-03 194 17640 (1800) 16 600 510 600 16,60
0312.03.00.000-04 219 23520 (2400) 16 620 510 700 20,60
0312.03.00.000-05 273 23521 (2400) 16 620 510 400 21,40
0312.03.00.000-06 273 44100 (4500) 20 720 570 700 34,97
0312.03.00.000-07 325 23520 (2400) 16 620 510 750 22,32
0312.03.00.000-08 325 44100 (4500) 20 720 570 750 36,19
0312.03.00.000-09 377 23520 (2400) 16 620 510 850 24,04
0312.03.00.000-10 377 58200 (6000) 24 810 635 850 49,21
0312.03.00.000-11 426 29400 (3000) 16 640 510 900 29,50
0312.03.00.000-12 426 56800 (6000) 24 810 635 900 54,38
0312.03.00.000-13 480 29400 (3000) 16 640 510 950 30,75
0312.03.00.000-14 480 72400 (2000) 27 900 705 950 69,12
0312.03.00.000-15 530 44100 (4500) 20 720 570 1000 41,95
0312.03.00.000-16 530 78400 (2000) 27 900 705 1000 69,90

Техническая документация

Подвеска 0312.03.00.000. Страница 1
Подвеска 0312.03.00.000. Страница 2
Подвеска 0312.03.00.000. Страница 3
Подвеска 0312.03.00.000. Страница 4
Подвеска 0312.03.00.000. Страница 5
Назад
Выбор города