Ваш город:
Томск
Ваш город Томск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Py, мпа (кгс/см2) Dy d Dн1 Dн2 D1 L L1 h1 h2 d Кол.отв. N Масса, кг
ТС-566.00.000 2,5 (25) 500,0 514,0 820,0 273,0 660,0 2870,0 500,0 515,0 345,0 42,0 20,0 1240,0
ТС-566.00.000-01 2,5 (25) 600,0 610,0 920,0 273,0 770,0 2980,0 550,0 550,0 380,0 42,0 20,0 1540,0
ТС-566.00.000-02 2,5 (25) 700,0 698,0 1020,0 325,0 875,0 3220,0 605,0 605,0 415,0 48,0 24,0 2057,0
ТС-566.00.000-03 2,5 (25) 800,0 798,0 1220,0 325,0 990,0 3780,0 675,0 675,0 485,0 48,0 24,0 2867,0
ТС-566.00.000-04 2,5 (25) 900,0 896,0 1220,0 325,0 1090,0 3432,0 675,0 675,0 485,0 56,0 28,0 2913,0
ТС-566.00.000-05 2,5 (25) 1000,0 992,0 1420,0 426,0 1210,0 4082,0 790,0 790,0 565,0 62,0 28,0 4288,0
ТС-566.00.000-06 2,5 (25) 1200,0 1192,0 1620,0 426,0 1420,0 4158,0 860,0 860,0 635,0 62,0 32,0 5245,0
ТС-566.00.000-07 2,5 (25) 1400,0 1392,0 1820,0 426,0 1640,0 4250,0 930,0 930,0 705,0 66,0 35,0 6708,0
ТС-566.00.000-08 1,6 (16) 500,0 514,0 820,0 273,0 650,0 2865,0 510,0 510,0 345,0 35,0 20,0 894,0
ТС-566.00.000-09 1,6 (16) 600,0 614,0 920,0 273,0 770,0 2982,0 545,0 545,0 380,0 42,0 20,0 1117,0
ТС-566.00.000-10 1,6 (16) 700,0 704,0 1020,0 325,0 840,0 3225,0 605,0 605,0 415,0 42,0 24,0 1488,0
ТС-566.00.000-11 1,6 (16) 800,0 802,0 1220,0 325,0 950,0 3798,0 675,0 675,0 490,0 42,0 24,0 2126,0
ТС-566.00.000-12 1,6 (16) 900,0 900,0 1220,0 325,0 1050,0 3435,0 675,0 675,0 490,0 42,0 28,0 2043,0
ТС-566.00.000-13 1,6 (16) 1000,0 1000,0 1420,0 426,0 1170,0 4090,0 790,0 790,0 570,0 48,0 28,0 3125,0
ТС-566.00.000-14 1,6 (16) 1200,0 1195,0 1620,0 426,0 1390,0 4190,0 860,0 860,0 640,0 56,0 32,0 4266,0
ТС-566.00.000-15 1,6 (16) 1400,0 1392,0 1820,0 426,0 1590,0 4292,0 930,0 930,0 710,0 56,0 36,0 4958,0
ТС-566.00.000-16 1,0 (10) 500,0 514,0 820,0 273,0 620,0 2805,0 500,0 515,0 345,0 28,0 20,0 730,0
ТС-566.00.000-17 1,0 (10) 600,0 614,0 920,0 273,0 725,0 2902,0 550,0 550,0 380,0 32,0 20,0 863,0
ТС-566.00.000-18 1,0 (10) 700,0 704,0 1020,0 325,0 840,0 3120,0 600,0 605,0 415,0 32,0 24,0 1135,0
ТС-566.00.000-19 1,0 (10) 800,0 802,0 1220,0 325,0 950,0 3688,0 650,0 675,0 490,0 35,0 24,0 1710,0
ТС-566.00.000-20 1,0 (10) 900,0 900,0 1220,0 325,0 1050,0 3330,0 700,0 675,0 490,0 35,0 28,0 1704,0
ТС-566.00.000-21 1,0 (10) 1000,0 1000,0 1420,0 426,0 1160,0 4000,0 750,0 790,0 570,0 35,0 28,0 2447,0
ТС-566.00.000-22 1,0 (10) 1200,0 1198,0 1620,0 426,0 1380,0 4110,0 800,0 860,0 640,0 42,0 32,0 3339,0
ТС-566.00.000-23 1,0 (10) 1400,0 1392,0 1820,0 426,0 1590,0 4210,0 850,0 930,0 710,0 48,0 36,0 3912,0

Техническая документация

Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 01
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 02
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 03
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 04
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 05
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 06
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 07
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 08
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 09
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 10
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 11
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 12
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 13
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 14
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 15
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 16
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 17
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 18
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 19
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000. Страница 20
Назад
Выбор города